| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BNK 2016 | Individual | 2016 | ||||
| 2. | BNK 2015 | Individual | 2015 | ||||
| 3. | VSK I gyermek 2014 | Individual | 2014 | By choice | |||
| 4. | VSK I gyermek 2013 | Individual | 2013 | ||||
| 5. | VSK I serdülő 2012-2011 | Individual | 2012-2011 | ||||
| 6. | VSK I junior 2010-2009 | Individual | 2010-2009 | ||||
| 7. | VSK I felnőtt 2008 és idősebb | Individual | 2008 és idősebb | ||||
| 8. | VSK II gyermek 2014 | Individual | 2014 | ||||
| 9. | VSK II gyermek 2013 | Individual | 2013 | ||||
| 10. | VSK II serdülő 2012-2011 | Individual | 2012-2011 | By choice | |||
| 11. | VSK II junior 2010-2009 | Individual | 2010-2009 | ||||
| 12. | VSK II felnőtt 2008 és idősebb | Individual | 2008 és idősebb | By choice | |||
| 13. | VSK III serdülő 2012-2011 | Individual | 2012-2011 | ||||
| 14. | VSK III junior 2010-2009 | Individual | 2010-2009 | ||||
| 15. | SZK gyermek 2014 | Individual | 2014 | ||||
| 16. | SZK gyermek 2013 | Individual | 2013 | ||||
| 17. | SZK serdülő 2012-2011 | Individual | 2012-2011 | ||||
| 18. | SZK junior 2010-2009 | Individual | 2010-2009 | ||||
| 19. | SZK felnőtt 2008 és idősebb | Individual | 2008 és idősebb | By choice | |||
| 20. | BNK csoport | Duo / Trio | 2015-2016 | ||||
| 21. | BNK csapat | Group | 2015-2016 | ||||
| 22. | EKCS 1 gyermek | Group | 2014-2013 | ||||
| 23. | EKCS 1 serdülő | Group | 2012-2011 | ||||
| 24. | EKCS 1 junior | Group | 2010-2009 | ||||
| 25. | EKCS 1 felnőtt | Group | 2008 és idősebb | ||||
| 26. | EKCS 2 csoport gyermek | Duo / Trio | 2014-2013 | ||||
| 27. | EKCS 2 csapat gyermek | Group | 2014-2013 | ||||
| 28. | EKCS 2 csoport serdülő | Duo / Trio | 2012-2011 | ||||
| 29. | EKCS 2 csapat serdülő | Group | 2012-2011 | ||||
| 30. | EKCS 2 csoport junior | Duo / Trio | 2010-2009 | ||||
| 31. | EKCS 2 csapat junior | Group | 2010-2009 | ||||
| 32. | EKCS 2 csoport felnőtt | Duo / Trio | 2008 és idősebb | ||||
| 33. | EKCS 2 csapat felnőtt | Group | 2008 és idősebb | ||||
| 34. | SZK EKCS csoport gyermek | Duo / Trio | 2014-2013 | ||||
| 35. | SZK EKCS csapat gyermek | Group | 2014-2013 | ||||
| 36. | SZK EKCS csoport serdülő | Duo / Trio | 2012-2011 | ||||
| 37. | SZK EKCS csapat serdülő | Group | 2012-2011 | ||||
| 38. | SZK EKCS csoport junior | Duo / Trio | 2010-2009 | ||||
| 39. | SZK EKCS csapat junior | Group | 2010-2009 | ||||
| 40. | SZK EKCS csoport felnőtt | Duo / Trio | 2008 és idősebb | ||||
| 41. | SZK EKCS csapat felnőtt | Group | 2008 és idősebb |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |