| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EKCS1 Felnőtt | Group | |||
| 2. | EKCS1 Junior | Group | |||
| 3. | EKCS1 Serdülő | Group | |||
| 4. | EKCS1 Gyermek | Group | |||
| 5. | EKCS2 Felnőtt | Group | |||
| 6. | EKCS2 Junior | Group | |||
| 7. | EKCS2 Serdülő | Group | |||
| 8. | EKCS2 Gyermek | Group | |||
| 9. | BNK | Group | |||
| 10. | BNK | Duo / Trio | |||
| 11. | SZK Felnőtt | Duo / Trio | |||
| 12. | SZK Junior | Duo / Trio | |||
| 13. | SZK Serdülő | Duo / Trio | |||
| 14. | VSK1 Felnőtt | Individual | By choice | By choice | |
| 15. | VSK1 Junior | Individual | By choice | By choice | |
| 16. | VSK1 Serdülő | Individual | By choice | ||
| 17. | VSK1 Gyermek | Individual | By choice | ||
| 18. | VSK2 Felnőtt | Individual | By choice | ||
| 19. | VSK2 Junior | Individual | By choice | ||
| 20. | VSK2 Serdülő | Individual | |||
| 21. | VSK2 Gyermek | Individual | By choice | ||
| 22. | BNK | Individual |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |