# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 |
---|---|---|---|---|
1. | Children 8-10 | Long program | 2016,2015,2014 | |
2. | Children 10-12 | Long program | 2014,2013,2012 | |
3. | Children 12-14 | Long program | 2012,2011,2010 | |
4. | Junior | Long program | 2010,2009,2008 | |
5. | Senior | Long program | 2008- | |
6. | Children 8-10 | Short program | 2016,2015,2014 | |
7. | Children 10-12 | Short program | 2014,2013,2012 | |
8. | Children 12-14 | Short program | 2012,2011,2010 | |
9. | Junior | Short program | 2010,2009,2008 | |
10. | Senior | Short program | 2008- | |
11. | Children 8-10 | Mixed team | 2016,2015,2014 | |
12. | Children 10-12 | Mixed team | 2014,2013,2012 | |
13. | Children 12-14 | Mixed team | 2012,2011,2010 | |
14. | Junior | Mixed team | 2010,2009,2008 | |
15. | Senior | Mixed team | 2008- | |
16. | Children 6-8 | Long program | 2018,2017,2016 |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |