# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | BNK kisgyermek | Individual | 2017 | ![]() | ![]() |
2. | BNK kisgyermek | Individual | 2016 | ![]() | ![]() |
3. | VSK2 Gyermek | Individual | 2015 | ![]() | |
4. | VSK2 Gyermek | Individual | 2014 | ![]() | ![]() |
5. | VSK2 serdülő | Individual | 2013 | ![]() | ![]() |
6. | VSK2 serdülő | Individual | 2012 | ![]() | ![]() |
7. | VSK2 junior | Individual | 2011-2010 | ![]() | ![]() ![]() |
8. | VSK2 felnőtt | Individual | 2009 és idősebb | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
9. | SZK serdülő | Individual | 2013 | ![]() | ![]() |
10. | SZK serdülő | Individual | 2012 | ![]() | ![]() |
11. | SZK junior | Individual | 2011-2010 | ![]() | ![]() |
12. | SZK felnőtt | Individual | 2009 és idősebb | ![]() | ![]() ![]() |
13. | BNK kisgyermek | Duo / Trio | 2017-2016 | ![]() | |
14. | BNK kisgyermek | Group | 2017-2016 | ![]() | |
15. | EKCS2 gyermek | Group | 2015-2014 | ![]() | |
16. | EKCS2 serdülő | Group | 2013-2012 | ![]() | |
17. | EKCS2 junior | Group | 2011-2010 | ![]() | |
18. | EKCS2 felnőtt | Group | 2009 és idősebb | ![]() | |
19. | SZK serdülő | Duo / Trio | 2013-2012 | ![]() ![]() | |
20. | SZK junior | Duo / Trio | 2011-2010 | ![]() ![]() | |
21. | SZK felnőtt | Duo / Trio | 2009 és idősebb | ![]() ![]() |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |