| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BNK kisgyermek 2017 | Individual | 2017 | |||
| 2. | BNK kisgyermek 2016 | Individual | 2016 | |||
| 3. | VSK2 Gyermek 2015 | Individual | 2015 | |||
| 4. | VSK2 Gyermek 2014 | Individual | 2014 | |||
| 5. | VSK2 serdülő 2013 | Individual | 2013 | |||
| 6. | VSK2 serdülő 2012 | Individual | 2012 | |||
| 7. | VSK2 junior | Individual | 2011-2010 | |||
| 8. | VSK2 felnőtt | Individual | 2009 és idősebb | |||
| 9. | SZK serdülő 2013 | Individual | 2013 | |||
| 10. | SZK serdülő 2012 | Individual | 2012 | |||
| 11. | SZK junior | Individual | 2011-2010 | |||
| 12. | SZK felnőtt | Individual | 2009 és idősebb | |||
| 13. | BNK kisgyermek CSOPORT | Duo / Trio | 2017-2016 | |||
| 14. | BNK kisgyermek CSAPAT | Group | 2017-2016 | |||
| 15. | EKCS2 gyermek | Group | 2015-2014 | |||
| 16. | EKCS2 serdülő | Group | 2013-2012 | |||
| 17. | EKCS2 junior | Group | 2011-2010 | |||
| 18. | EKCS2 felnőtt | Group | 2009 és idősebb | |||
| 19. | SZK serdülő CSOPORT | Duo / Trio | 2013-2012 | |||
| 20. | SZK junior CSOPORT | Duo / Trio | 2011-2010 | |||
| 21. | SZK felnőtt CSOPORT | Duo / Trio | 2009 és idősebb | |||
| 22. | EKCS1 gyermek | Group | 2015-2014 | |||
| 23. | EKCS1 serdülő | Group | 2013-2012 | |||
| 24. | VSK1 gyermek 2014 | Individual | 2014 | |||
| 25. | VSK1 gyermek 2015 | Individual | 2015 |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |