| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LEVEL A - 2017 | Individual | 2017 | |||
| 2. | LEVEL A - 2016 | Individual | 2016 | |||
| 3. | LEVEL A - 2015 | Individual | 2015 | |||
| 4. | LEVEL A - 2014 | Individual | 2014 | |||
| 5. | LEVEL A - 2013 | Individual | 2013 | |||
| 6. | LEVEL A - 2012 | Individual | 2012 | |||
| 7. | LEVEL A - JUNIOR | Individual | 2010-2011 | By choice | By choice | By choice |
| 8. | LEVEL A - SENIOR | Individual | -2009 | By choice | By choice | By choice |
| 9. | LEVEL B - 2015 | Individual | 2015 | |||
| 10. | LEVEL B - 2014 | Individual | 2014 | |||
| 11. | LEVEL B - 2013 | Individual | 2013 | |||
| 12. | LEVEL B - 2012 | Individual | 2012 | |||
| 13. | LEVEL B - JUNIOR | Individual | 2010-2011 | |||
| 14. | LEVEL B - SENIOR | Individual | -2009 | |||
| 15. | LEVEL C - 2013 | Individual | 2013 | By choice | ||
| 16. | LEVEL C - 2012 | Individual | 2012 | |||
| 17. | LEVEL C - JUNIOR | Individual | 2010-2011 | |||
| 18. | LEVEL C - SENIOR | Individual | -2009 |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |