# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIG SENIOR | Individual | 2008 AND OLDER | ||||
2. | FIG JUNIOR | Individual | 2009-2010 | ||||
3. | FIG SENIOR GROUP | Group | 2008 AND OLDER | ||||
4. | FIG JUNIOR GROUP | Group | 2009-2010 | ||||
5. | NON-FIG SENIOR GROUP | Group | 2008 AND OLDER | ,By choice | ,By choice | ||
6. | NON-FIG JUNIOR GROUP | Group | 2009-2010 | By choice | |||
7. | PRE-JUNIOR GROUP | Group | 2011-2012 | By choice | |||
8. | Children | Group | 2015-2016 | ,By choice | |||
9. | CAT 0-2016-1. | Individual | 2016 | ||||
10. | CAT 0 2016-2. | Individual | 2016 | ||||
11. | CAT 0 2015-1. | Individual | 2015 | ||||
12. | CAT 0 2015-2. | Individual | 2015 | ||||
13. | CAT 1 CHILDREN 2014 | Individual | 2014 | By choice | By choice | ||
14. | CAT 1 CHILDREN 2013 | Individual | 2013 | By choice | By choice | ||
15. | CAT 1 PRE-JUNIOR 2012 | Individual | 2012 | By choice | By choice | ||
16. | CAT 1 | Individual | 2011 | By choice | By choice | ||
17. | CAT 1 JUNIOR | Individual | 2009-2010 | By choice | By choice | ||
18. | CAT 1 SENIOR | Individual | 2008 AND OLDER | By choice | By choice | ||
19. | CAT 2 CHILDREN 2014 | Individual | 2014 | By choice | |||
20. | CAT 2 2013 | Individual | 2013 | By choice | |||
21. | CAT 2 2012 | Individual | 2012 | By choice | By choice | ||
22. | CAT 2 2011 | Individual | 2011 | By choice | By choice | ||
23. | CAT 2 JUNIOR | Individual | 2010 | By choice | By choice | ||
24. | CAT 2 JUNIOR 2009 | Individual | 2009 | By choice | By choice | ||
25. | CAT 2 SENIOR | Individual | 2008 AND OLDER | By choice | By choice | ||
26. | CAT 3 PRE-JUNIOR 2012 | Individual | 2012 | By choice | By choice | ||
27. | CAT 3 | Individual | 2011 | By choice | By choice | ||
28. | CAT 3 JUNIOR 2010 | Individual | 2010 | By choice | By choice | ||
29. | CAT 3 JUNIOR 2009 | Individual | 2009 | By choice | By choice |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |