| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VSK1 Felnőtt csapat | Group | 2006 | |
| 2. | VSK2 Felnőtt csapat | Group | 2006 | |
| 3. | VSK1 Junior csapat | Group | 2007-8-9 | |
| 4. | VSK2 Junior csapat | Group | 2007-8-9 | |
| 5. | VSK1 serdülő csapat | Group | 2009-10-11 | |
| 6. | VSK2 serdülő csapat | Group | 2009-10-11 | |
| 7. | VSK1 gyermek csapat | Group | 2011-12-13 | |
| 8. | VSK2 gyermek csapat | Group | 2011-12-13 | |
| 9. | VSK2 kisgyermek csapat | Group | 2014-15 | |
| 10. | SZK felnőtt csapat | Group | 2006 | |
| 11. | SZK felnőtt duó | Duo | 2006 | |
| 12. | SZK junior csapat | Group | 2007-8-9 | |
| 13. | SZK junior duó | Duo | 2007-8-9 | |
| 14. | SZK serdülő csapat | Group | 2009-10-11 | |
| 15. | SZK serdülő duó | Duo | 2009-10-11 | |
| 16. | SZK gyermek csapat | Group | 2011-12-13 | |
| 17. | SZK gyermek duó | Duo | 2011-12-13 | |
| 18. | SZK kisgyermek csapat | Group | 2014-15 | |
| 19. | SZK kisgyermek duó | Duo | 2014-15 |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |