| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CAT 1 Senior | Individual | By choice | By choice | By choice | By choice | |
| 2. | CAT 1 JUNIOR | Individual | By choice | By choice | By choice | By choice | |
| 3. | CAT 1 PRE-JUNIOR 2011 | Individual | By choice | By choice | By choice | By choice | |
| 4. | CAT 1 PRE-JUNIOR 2012 | Individual | By choice | By choice | By choice | By choice | |
| 5. | CAT 1 CHILDREN 2013 | Individual | By choice | By choice | By choice | ||
| 6. | CAT 1 CHILDREN 2014 | Individual | By choice | By choice | By choice | ||
| 7. | MINI 2015 | Individual | By choice | By choice | |||
| 8. | MINI 2016 | Individual | By choice | By choice | |||
| 9. | CAT 2 SENIOR | Individual | By choice | By choice | By choice | ||
| 10. | CAT 2 JUNIOR 2009 | Individual | By choice | By choice | By choice | ||
| 11. | CAT 2 JUNIOR 2010 | Individual | By choice | By choice | By choice | ||
| 12. | CAT 2 PRE-JUNIOR 2012 | Individual | By choice | By choice | By choice | ||
| 13. | CAT2 PRE-JUNIOR 2011 | Individual | By choice | By choice | By choice | ||
| 14. | CAT 2 CHILDREN 2013 | Individual | By choice | By choice | |||
| 15. | CAT 2 CHILDREN 2014 | Individual | By choice | By choice | |||
| 16. | CAT 3 JUNIOR 2009 | Individual | By choice | By choice | By choice | ||
| 17. | CAT 3 JUNIOR-2010 | Individual | By choice | By choice | By choice | ||
| 18. | CAT 3 PRE-JUNIOR 2011 | Individual | By choice | By choice | |||
| 19. | CAT 3 Pre-Junior-2012 | Individual | By choice | By choice | |||
| 20. | CAT 1 SENIOR | Group | By choice | By choice | |||
| 21. | CAT 1 JUNIOR | Group | By choice | By choice | |||
| 22. | CAT 1 PRE-JUNIOR | Group | By choice | ||||
| 23. | CAT 1 CHILDREN | Group | By choice | ||||
| 24. | CAT 2 SENIOR | Group | By choice | ||||
| 25. | CAT 2 JUNIOR | Group | By choice | ||||
| 26. | CAT 2 PRE-JUNIOR | Group | By choice | ||||
| 27. | CAT 2 CHILDREN | Group | By choice | ||||
| 28. | MINI | Group | By choice | ||||
| 29. | SZK-gyermek | Individual | |||||
| 30. | SZK-serdülő | Individual | |||||
| 31. | SZK-junior | Individual | |||||
| 32. | SZK-felnőtt | Individual | By choice | ||||
| 33. | SZK-felnőtt | Group | |||||
| 34. | SZK-junior | Group | |||||
| 35. | SZK-serdülő | Group | |||||
| 36. | SZK-gyermek | Group | |||||
| 37. | SZK-felnőtt | Duo / Trio | |||||
| 38. | SZK-junior | Duo / Trio | By choice | ||||
| 39. | SZK-serdülő | Duo / Trio | By choice | ||||
| 40. | SZK-gyermek | Duo / Trio | By choice | ||||
| 41. | BNK | Duo / Trio | |||||
| 42. | bemutató gyakorlatok | Individual |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |