| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MINI Gold | Individual | 2018 | By choice | By choice | |
| 2. | MINI Silver | Individual | 2018 | By choice | ||
| 3. | MINI Bronz | Individual | 2018 | |||
| 4. | PRE CHILDREN Gold 2017 | Individual | 2017 | By choice | By choice | |
| 5. | PRE CHILDREN Gold 2016 | Individual | 2016 | By choice | By choice | |
| 6. | PRE CHILDREN Silver 2017 | Individual | 2017 | By choice | ||
| 7. | PRE CHILDREN Silver 2016 | Individual | 2016 | By choice | ||
| 8. | PRE CHILDREN Bronz 2017 | Individual | 2017 | By choice | ||
| 9. | PRE CHILDREN Bronz 2016 | Individual | 2016 | By choice | ||
| 10. | CHILDREN Gold 2015 | Individual | 2015 | By choice | By choice | |
| 11. | CHILDREN Gold 2014 | Individual | 2014 | By choice | By choice | |
| 12. | CHILDREN Silver 2015 | Individual | 2015 | By choice | ||
| 13. | CHILDREN Silver 2014 | Individual | 2014 | By choice | ||
| 14. | CHILDREN Bronz 2015 | Individual | 2015 | By choice | ||
| 15. | CHILDREN Bronz 2014 | Individual | 2014 | By choice | ||
| 16. | PRE- JUNIOR Gold | Individual | 2013 | By choice | By choice | By choice |
| 17. | PRE- JUNIOR Silver | Individual | 2013 | By choice | By choice | |
| 18. | PRE- JUNIOR Bronz | Individual | 2013 | By choice | By choice | |
| 19. | JUNIOR Gold 2012 | Individual | 2012 | |||
| 20. | JUNIOR Gold 2011 | Individual | 2011 | |||
| 21. | JUNIOR Silver 2012 | Individual | 2012 | By choice | By choice | |
| 22. | JUNIOR Silver 2011 | Individual | 2011 | By choice | By choice | |
| 23. | JUNIOR Bronz 2012 | Individual | 2012 | By choice | By choice | |
| 24. | JUNIOR Bronz 2011 | Individual | 2011 | By choice | By choice | |
| 25. | SENIOR Gold | Individual | 2010 and older | |||
| 26. | SENIOR Silver | Individual | 2010 and older | By choice | By choice | |
| 27. | SENIOR Bronz | Individual | 2010 and older | By choice | By choice | |
| 28. | Group Gold | Group | 2017 and younger | |||
| 29. | Group Silver | Group | 2017 and younger | |||
| 30. | Group I Gold | Group | 2016-2014 | |||
| 31. | Group I Silver | Group | 2016-2014 | |||
| 32. | PRE JUNIOR Gold | Group | 2015-2013 | By choice | ||
| 33. | PRE JUNIOR Silver | Group | 2015-2013 | By choice | ||
| 34. | JUNIOR Gold | Group | FIG | By choice | ||
| 35. | JUNIOR Silver | Group | FIG | By choice | ||
| 36. | SENIOR Gold | Group | FIG | |||
| 37. | SENIOR Silver | Group | FIG | |||
| 38. | GALA | Individual | By choice |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |