| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MINI Gold | Individual | 2018 | By choice | By choice | |
| 2. | MINI Silver | Individual | 2018 | By choice | ||
| 3. | MINI Bronz | Individual | 2018 | |||
| 4. | PRE CHILDREN Gold | Individual | 2017-2016 | By choice | By choice | |
| 5. | PRE-CHILDREN Gold | Individual | 2017-2016 | By choice | By choice | |
| 6. | PRE CHILDREN Silver | Individual | 2017-2016 | By choice | ||
| 7. | PRE-CHILDREN Silver | Individual | 2017-2016 | By choice | ||
| 8. | PRE CHILDREN Bronz | Individual | 2017-2016 | By choice | ||
| 9. | PRE-CHILDREN Bronz | Individual | 2017-2016 | By choice | ||
| 10. | CHILDREN Gold | Individual | 2015-2014 | By choice | By choice | |
| 11. | CHILDREN Silver | Individual | 2015-2014 | By choice | ||
| 12. | CHILDREN Bronz | Individual | 2015-2014 | By choice | ||
| 13. | PRE- JUNIOR Gold | Individual | 2013 | By choice | By choice | By choice |
| 14. | PRE- JUNIOR Silver | Individual | 2013 | By choice | By choice | |
| 15. | PRE- JUNIOR Bronz | Individual | 2013 | By choice | By choice | |
| 16. | JUNIOR Gold | Individual | 2012-2011 | |||
| 17. | JUNIOR Silver | Individual | 2012-2011 | By choice | By choice | |
| 18. | JUNIOR Bronz | Individual | 2012-2011 | By choice | By choice | |
| 19. | SENIOR Gold | Individual | 2010 and older | |||
| 20. | SENIOR Silver | Individual | 2010 and older | By choice | By choice | |
| 21. | SENIOR Bronz | Individual | 2010 and older | By choice | By choice | |
| 22. | Group Gold | Group | 2017 and younger | |||
| 23. | Group Silver | Group | 2017 and younger | |||
| 24. | Group I Gold | Group | 2016-2014 | |||
| 25. | Group I Silver | Group | 2016-2014 | |||
| 26. | PRE JUNIOR Gold | Group | 2015-2013 | By choice | ||
| 27. | PRE JUNIOR Silver | Group | 2015-2013 | By choice | ||
| 28. | JUNIOR Gold | Group | FIG | By choice | ||
| 29. | JUNIOR Silver | Group | FIG | By choice | ||
| 30. | SENIOR Gold | Group | FIG | |||
| 31. | SENIOR Silver | Group | FIG | |||
| 32. | GALA | Individual | By choice |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |