# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIG SENIOR | Individual | 2007 AND OLDER | ||||
2. | FIG SENIOR GROUP | Group | 2007 AND OLDER | ||||
3. | FIG JUNIOR | Individual | 2010.09-08 | ||||
4. | FIG JUNIOR GROUP | Group | 2010-09-08 | ||||
5. | SENIOR A | Individual | 2007 AND OLDER | By choice | By choice | ||
6. | JUNIOR 2008 A | Individual | 2008 | By choice | By choice | ||
7. | JUNIOR 2009 A | Individual | 2009 | By choice | By choice | ||
8. | JUNIOR 2010 A | Individual | 2010 | By choice | By choice | ||
9. | PRE-JUN. 2010 A | Individual | 2010 | By choice | By choice | ||
10. | PRE-JUN 2011 A | Individual | 2011 | By choice | By choice | ||
11. | PRE-JUN 2012 A | Individual | 2012 | By choice | By choice | ||
12. | CHILDREN 2012 A | Individual | 2012 | By choice | By choice | ||
13. | CHILDREN 2013 A | Individual | 2013 | By choice | By choice | ||
14. | CHILDREN 2014 A | Individual | 2014 | By choice | By choice | ||
15. | BABY 2015 A | Individual | 2015 | By choice | |||
16. | BABY 2016 A | Individual | 2016 | By choice | |||
17. | BABY SHOW | Individual | 2017 AND YOUNGER | ||||
18. | SENIOR B | Individual | 2007 AND OLDER | By choice | By choice | ||
19. | 2008 B | Individual | 2008 | By choice | By choice | ||
20. | 2009 B | Individual | 2009 | By choice | By choice | ||
21. | 2010 B | Individual | 2010 | By choice | By choice | ||
22. | 2011 B | Individual | 2011 | By choice | By choice | ||
23. | 2012 B | Individual | 2012 | By choice | |||
24. | 2013 B | Individual | 2013 | By choice | |||
25. | 2014 B | Individual | 2014 | By choice | |||
26. | 2015 B | Individual | 2015 | ||||
27. | 2016 B | Individual | 2016 | ||||
28. | SENIOR B-LIGHT | Individual | 2007 AND OLDER | By choice | By choice | ||
29. | 2008 B-LIGHT | Individual | 2008 | By choice | By choice | ||
30. | 2009 B-LIGHT | Individual | 2009 | By choice | By choice | ||
31. | 2010 B-LIGHT | Individual | 2010 | By choice | By choice | ||
32. | 2011 B-LIGHT | Individual | 2011 | By choice | By choice | ||
33. | 2012 B-LIGHT | Individual | 2012 | By choice | |||
34. | 2013 B-LIGHT | Individual | 2013 | ||||
35. | 2014 B-LIGHT | Individual | 2014 | ||||
36. | NON-FIG SENIOR GROUP | Group | 2007 AND OLDER | By choice | By choice | ||
37. | NON-FIG JUNIOR GROUP | Group | 2010-09-08 | By choice | |||
38. | CHILDREN 1 GROUP | Group | 2010-11-12 | By choice | |||
39. | BABY GROUP | Group | 2015-16 |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |