# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Besorolás nélküli 2016 | Individual | 2016 | ||
2. | Besorolás nélküli 2015 | Individual | 2015 | ||
3. | SZK 1. gyermek 2014 | Individual | 2014. | ||
4. | SZK 1. gyermek 2013 | Individual | 2013. | ||
5. | SZK 1. gyermek 2012 | Individual | 2012. | ||
6. | SZK 1. serdülő 2012 | Individual | 2012. | ||
7. | SZK 1. serdülő 2011 | Individual | 2011. | ||
8. | SZK 1. serdülő 2010 | Individual | 2010. | ||
9. | SZK 1. junior 2010 | Individual | 2010. | ||
10. | SZK 1. junior 2009 | Individual | 2009. | ||
11. | SZK 1. junior 2008 | Individual | 2008. | ||
12. | SZK 1. felnőtt | Individual | 2007. és idősebb | By choice | |
13. | SZK 2. gyermek | Individual | 2012-2013-2014. | ||
14. | SZK 2. serdülő 2011 | Individual | 2011. | ||
15. | SZK 2. serdülő 2010 | Individual | 2010. | ||
16. | SZK 2. junior 2010 | Individual | 2010. | ||
17. | SZK 2. junior 2009 | Individual | 2009. | ||
18. | SZK 2. junior 2008 | Individual | 2008. | ||
19. | SZK 2. felnőtt | Individual | 2007 és idősebb | By choice | |
20. | VSK III. gyermek 2014 | Individual | 2014. | ||
21. | VSK III. gyermek 2013 | Individual | 2013. | ||
22. | VSK III. gyermek 2012 | Individual | 2012. | ||
23. | VSK III. serdülő 2011 | Individual | 2011. | ||
24. | VSK III. serdülő 2010 | Individual | 2010. | ||
25. | VSK III. junior 2010 | Individual | 2010. | ||
26. | VSK III. junior 2009 | Individual | 2009. | ||
27. | VSK III. junior 2008 | Individual | 2008. | ||
28. | VSK III. felnőtt | Individual | 2007. és idősebb | By choice | By choice |
29. | VSK II. gyermek 2014 | Individual | 2014. | ||
30. | VSK II. gyermek 2013 | Individual | 2013. | ||
31. | VSK II. serdülő 2012 | Individual | 2012. | ||
32. | VSK II. serdülő 2011 | Individual | 2011. | ||
33. | VSK II. serdülő 2010 | Individual | 2010. | ||
34. | VSK II. junior 2010 | Individual | 2010. | ||
35. | VSK II. junior 2009 | Individual | 2009. | ||
36. | VSK II. junior 2008 | Individual | 2008. | ||
37. | VSK II. felnőtt | Individual | 2007. és idősebbek | By choice | By choice |
38. | VSK I. gyermek 2014 | Individual | 2014. | ||
39. | VSK I. gyermek 2013 | Individual | 2013. | ||
40. | VSK I. gyermek 2012 | Individual | 2012. | ||
41. | VSK I. serdülő 2010 | Individual | 2010. | ||
42. | VSK I. junior 2010 | Individual | 2010. | ||
43. | VSK I. junior 2009 | Individual | 2009. | ||
44. | VSK I. junior 2008 | Individual | 2008. | ||
45. | VSK I. felnőtt | Individual | 2007, és idősebbek | By choice | By choice |
46. | Bemutató | Individual | minden korosztály | ||
47. | Gála egyéni | Individual | minden korosztály | By choice | |
48. | Gála csapat | Group | minden korosztály | By choice | |
49. | SZK 1. gyermek duó | Duo | 2014-2012. | ||
50. | SZK 1. gyermek csapat | Group | 2014-2012. | ||
51. | SZk 1. serdülő duó | Duo | 2011-2010- | ||
52. | SZK 1, serdülő csapat | Group | 2011-2010. | ||
53. | SZK 1. junior duó | Duo | 2009-2008. | ||
54. | SZK 1. junior csapat | Group | 2009-2008. | ||
55. | SZK 1. felnőtt duó | Duo | 2007. és idősebb | ||
56. | SZK 1. felnőtt csapat | Group | 2007. és idősebb |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |