# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Minirekrutt klasse 1 | Individual | 2017-2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. | Minirekrutt klasse 2 | Individual | 2015-2016 | ![]() | ![]() | By choice | |
3. | Minirekrutt Tropp Lokal | Group | 2014-2019 | ![]() | By choice | ||
4. | Minirekrutt Tropp Regional | Group | 2014-2015-2016 | ![]() | By choice | ||
5. | Rekrutt Nasjonal 2 kamp 11 år | Individual | 2014 | ![]() | ![]() | ![]() | |
6. | Rekrutt International 2 kamp 11 år | Individual | 2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7. | Rekrutt International 3 kamp 11 år | Individual | 2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8. | Rekrutt Nasjonal 2 kamp 12 år | Individual | 2013 | ![]() | ![]() | ![]() | |
9. | Rekrutt Nasjonal 3 kamp 12 år | Individual | 2013 | ![]() | ![]() | By choice | |
10. | Rekrutt International 2 kamp 12 år | Individual | 2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11. | Rekrutt International 4 kamp 12 år | Individual | 2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12. | Pre-junior Nasjonal klasse B | Individual | 2012 | By choice | By choice | ||
13. | Pre-junior Nasjonal klasse c | Individual | 2012 | By choice | By choice | ||
14. | Pre-junior Internasjonal 2-kamp | Individual | 2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15. | Pre-junior Internasjonal 4-kamp | Individual | 2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16. | Junior Nasjonal klasse A | Individual | 2011=2010 | By choice | By choice | By choice | |
17. | Junior Nasjonal klasse B | Individual | 2011=2010 | By choice | By choice | ||
18. | Junior Nasjonal klasse C | Individual | 2011=2010 | By choice | |||
19. | Senior Nasjonal klasse A | Individual | 20xx-09 | By choice | By choice | By choice | |
20. | Senior Nasjonal klasse B | Individual | 20xx-09 | By choice | By choice | ||
21. | Rekrutt Internasjonal Tropp | Group | 2012-14 | ![]() | By choice | ||
22. | Rekrutt Nasjonal Tropp | Group | 2012-14 | By choice | |||
23. | Rekrutt Tropp RG for Alle | Group | 2012-14 | By choice | |||
24. | Rekrutt Duo/Trio Internasjonal | Duo / Trio | 2012-14 | By choice | |||
25. | Rekrutt Duo/Trio Nasjonal | Duo / Trio | 2012-14 | By choice | |||
26. | Pre-junior Internasjonal Tropp | Group | 2011-13 | By choice | |||
27. | Pre-junior Nasjonal Tropp | Group | 2011-13 | By choice | |||
28. | Pre-junior Duo/Trio Internasjonal | Duo / Trio | 2011-12 | By choice | |||
29. | Pre-junior Duo/Trio Nasjonal | Duo / Trio | 2011-12 | ![]() | |||
30. | Junior Nasjonal Tropp | Group | 2010-11 | By choice | |||
31. | Junior Duo/Trio Nasjonal | Duo / Trio | 2010-11 | By choice | |||
32. | Miks Nasjonal Tropp | Group | 20xx-11 | By choice | |||
33. | Miks Duo/Trio | Duo / Trio | 20xx-11 | By choice | |||
34. | Special Olympics Level A-4 | Individual | 20xx-11 | By choice | By choice | By choice | By choice |
35. | Junior Internasjonal klasse | Individual | 2010-11 | ![]() | ![]() | ![]() |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |