# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seniors A | Individual | 2007 and older | By choice | By choice | By choice | By choice |
2. | Seniors B | Individual | 2007 and older | By choice | |||
3. | Seniors B light | Individual | 2007 and older | By choice | |||
4. | Juniors 2008 A | Individual | 2008 | By choice | By choice | By choice | By choice |
5. | Juniors 2009 A | Individual | 2009 | By choice | By choice | By choice | By choice |
6. | Juniors 2010 A | Individual | 2010 | By choice | By choice | By choice | By choice |
7. | Juniors 2008 B | Individual | 2008 | By choice | |||
8. | Juniors 2009 B | Individual | 2009 | By choice | |||
9. | Juniors 2010 B | Individual | 2010 | By choice | |||
10. | Juniors 2008 B light | Individual | 2008 | By choice | |||
11. | Juniors 2009 B light | Individual | 2009 | By choice | |||
12. | Juniors 2010 B light | Individual | 2010 | By choice | |||
13. | Pre-juniors 2011 A | Individual | 2011 | By choice | By choice | ||
14. | Pre-juniors 2011 B | Individual | 2011 | By choice | |||
15. | Pre-juniors 2011 B light | Individual | 2011 | By choice | |||
16. | Pre-juniors 2012 A | Individual | 2012 | By choice | By choice | ||
17. | Pre-juniors 2012 B | Individual | 2012 | By choice | |||
18. | Pre-juniors 2012 B light | Individual | 2012 | ,By choice | |||
19. | Children 2013 A | Individual | 2013 | By choice | |||
20. | Children 2013 B | Individual | 2013 | ,By choice | |||
21. | Children 2013 B light | Individual | 2013 | ||||
22. | Children 2014 A | Individual | 2014 | By choice | |||
23. | Children 2014 B | Individual | 2014 | ,By choice | |||
24. | Children 2014 B light | Individual | 2014 | ||||
25. | Mini 2015 A | Individual | 2015 | By choice | |||
26. | Mini 2015 B | Individual | 2015 | ||||
27. | Mini 2015 B light | Individual | 2015 | ||||
28. | Mini 2016 A | Individual | 2016 | By choice | |||
29. | Mini 2016 B | Individual | 2016 | ||||
30. | Mini 2016 B light | Individual | 2016 | ||||
31. | Mini 2017 A | Individual | 2017 | ||||
32. | Mini 2017 B | Individual | 2017 | ||||
33. | Mini 2017 B light | Individual | 2017 | ||||
34. | Mini 2018 B | Individual | 2018 | ||||
35. | Mini 2018 B light | Individual | 2018 | ||||
36. | A level RG Group Seniors | Group | 2007 and older | ||||
37. | A level RG Group Juniors | Group | 2008, 2009, 2010 | ||||
38. | A level RG Group Pre-juniors | Group | 2011 and younger | By choice | |||
39. | A level RG Group Children | Group | 2013 and younger | By choice | |||
40. | A level RG Group Mini | Group | 2015 and younger | ||||
41. | C level RG Group Seniors | Group | 2007 and older | By choice | |||
42. | C level RG Group Juniors | Group | 2008, 2009, 2010 | By choice | |||
43. | C level RG Group Pre-juniors | Group | 2011 and younger | By choice | |||
44. | C level RG Group Children | Group | 2013 and younger | By choice | |||
45. | C level RG Group Mini | Group | 2015 and younger | ||||
46. | Seniors trio | Trio | 2007 and older | By choice | |||
47. | Juniors trio | Trio | 2008, 2009, 2010 | By choice | |||
48. | Pre-juniors trio | Trio | 2011 and younger | By choice | |||
49. | Children trio | Trio | 2013 and younger | By choice | |||
50. | Mini trio | Trio | 2015 and younger | ||||
51. | Obavezni program 2017 | Individual | 2017 | ||||
52. | Obavezni program 2015. i mlađe | Individual | 2015, 2016 | , | |||
53. | Obavezni program 2014. i 2013. godište | Individual | 2014, 2013 | , | |||
54. | Seniors duo | Duo | 2007 and older | By choice | |||
55. | Juniors duo | Duo | 2008, 2009, 2010 | By choice | |||
56. | Pre-juniors duo | Duo | 2011 and younger | By choice | |||
57. | Children duo | Duo | 2013 and younger | By choice | |||
58. | Mini duo | Duo | 2015 and younger | ||||
59. | Obavezni program grupnih vježbi | Group | 1. do 4. razed | ||||
60. | Početnički grupni program | Group | od 7 do 10 godina |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |