# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIG-SENIOR | Individual | 2006 AND OLDER | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. | FIG-JUNIOR | Individual | 2007-2008-2009 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3. | FIG-SENIOR GROUP | Group | 2006 AND OLDER | ![]() | ![]() | ||
4. | FIG-JUNIOR GROUP | Group | 2007-2008-2009 | ![]() | ![]() | ||
5. | NON-FIG-SENIOR GROUP | Group | 2006 AND OLDER | By choice | By choice | ||
6. | NON-FIG-JUNIOR GROUP | Group | 2007-2008-2009 | By choice | By choice | ||
7. | PRE-JUNIOR GROUP | Group | 2009-2010 | By choice | |||
8. | CHILDREN GROUP | Group | 2011-2012 | By choice | |||
9. | BABY GROUP | Group | 2013-2014 | ![]() | |||
10. | 2014 AND YOUNGER-A | Individual | 2014 AND YOUNGER | ![]() | |||
11. | 2013-A | Individual | 2013 | ![]() | By choice | ||
12. | 2012-A | Individual | 2012 | ![]() | By choice | ||
13. | 2011-A | Individual | 2011 | By choice | By choice | ||
14. | 2010-A | Individual | 2010 | By choice | By choice | ||
15. | 2009-A | Individual | 2009 | By choice | By choice | ||
16. | 2008-A | Individual | 208 | By choice | By choice | ||
17. | 2007-A | Individual | 2007 | By choice | By choice | ||
18. | SENIOR-A | Individual | 2006 AND OLDER | By choice | By choice | ||
19. | 2013-B | Individual | 2013 | ![]() | |||
20. | 2012-B | Individual | 2012 | ![]() | By choice | ||
21. | 2011-B | Individual | 2011 | ![]() | By choice | ||
22. | 2010-B | Individual | 2010 | By choice | By choice | ||
23. | 2009-B | Individual | 2009 | By choice | By choice | ||
24. | 2008-B | Individual | 2008 | By choice | By choice | ||
25. | 2007-B | Individual | 2007 | By choice | By choice | ||
26. | SENIOR-B | Individual | 2006 AND OLDER | By choice | By choice | ||
27. | 2013 AND YOUNGER-B-LIGHT | Individual | 2013 AND YOUNGER | ![]() | |||
28. | 2012-B-LIGHT | Individual | 2012 | ![]() | |||
29. | 2011-B-LIGHT | Individual | 2011 | ![]() | |||
30. | 2010-B-LIGHT | Individual | 2010 | By choice | |||
31. | 2009-B-LIGHT | Individual | 2009 | ![]() | |||
32. | 2008-B-LIGHT | Individual | 2008 | By choice | |||
33. | 2007-B-LIGHT | Individual | 2007 | By choice | |||
34. | SENIOR-B-LIGHT | Individual | 2006 AND OLDER | By choice | |||
35. | MIX-RG-SENIOR | MIX | 2006 AND OLDER | Short | By choice | ||
36. | MIX-JUNIOR | MIX | 2007-2008-2009 | By choice | |||
37. | MIX-2010-2011 | MIX | 2010-2011 | By choice | |||
38. | MIX-2012 | MIX | 2012 | Short | |||
39. | MIX-2013 | MIX | 2013 | Short | |||
40. | AGG-SENIOR GROUP | Group | ![]() | ||||
41. | AGG-JUNIOR GROUP | Group | ![]() | ||||
42. | AGG-GIRLS-12-14 GROUP | Group | ![]() | ||||
43. | AGG-GIRLS-10-12 GROUP | Group | ![]() | ||||
44. | AGG-GIRLS-8-10 GROUP | Group | ![]() | ||||
45. | AGG-GIRLS-6-8 GROUP | Group | ![]() | ||||
46. | MIXED GROUP | Group | ![]() | ||||
47. | SHORT PROGRAM (GROUP) | Group | ![]() | ||||
48. | 2014-B | Individual | 2014 | ![]() |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |