| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Besorolás nélküli | Individual | 2016 | ||||
| 2. | Besorolás nélküli | Individual | 2017 | ||||
| 3. | VSK 1 | Individual | 2014 | ||||
| 4. | VSK 1 | Individual | 2015 | ||||
| 5. | VSK 1 | Individual | 2013 | ||||
| 6. | VSK 1 | Individual | 2012 | ||||
| 7. | VSK 1 | Individual | 2011 | ||||
| 8. | VSK 1 | Individual | 2010 | ||||
| 9. | VSK 1 | Individual | felnőtt 2009 és idősebb | ||||
| 10. | VSK 2 | Individual | 2015 | ||||
| 11. | VSK 2 | Individual | 2014 | ||||
| 12. | VSK 2 | Individual | 2013 | ||||
| 13. | VSK 2 | Individual | 2012 | ||||
| 14. | VSK 2 | Individual | 2011 | ||||
| 15. | VSK 2 | Individual | 2010 | ||||
| 16. | VSK 2 | Individual | Felnőtt 2009 -től | By choice | |||
| 17. | SZK | Individual | 2013 | ||||
| 18. | SZK | Individual | 2012 | ||||
| 19. | SZK | Individual | 2011 | ||||
| 20. | SZK | Individual | 2010 | ||||
| 21. | SZK | Individual | felnőtt 2009-től |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |