| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019 | Individual | 2019 | |
| 2. | 2018 | Individual | 2018 | |
| 3. | 2017 | Individual | 2017 | |
| 4. | 2016 | Individual | 2016 | |
| 5. | 2015 | Individual | 2015 | |
| 6. | 2014 | Individual | 2014 | |
| 7. | 2013 | Individual | 2013 | By choice |
| 8. | 2012 | Individual | 2012 | By choice |
| 9. | 2011 | Individual | 2011 | By choice |
| 10. | 2010 | Individual | 2010 | By choice |
| 11. | Senior | Individual | 2009 and older | By choice |
| Volunteers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TITARENKO Tatiana | |||||
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |