| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A 2020 | Individual | 2020 | ||||
| 2. | A 2019 | Individual | 2019 | ||||
| 3. | A 2018 | Individual | 2018 | ||||
| 4. | A 2017 | Individual | 2017 | ||||
| 5. | A 2016 | Individual | 2016 | ||||
| 6. | A 2015 | Individual | 2015 | ||||
| 7. | A 2014 | Individual | 2014 | ||||
| 8. | A 2013 | Individual | 2013 | ||||
| 9. | A 2012 | Individual | 2012 | ||||
| 10. | A PRE-JUNIOR 2011 | Individual | 2011 | ||||
| 11. | A JUNIOR FIG | Individual | 2010-2009 | ||||
| 12. | A SENIOR FIG | Individual | 2008- | ||||
| 13. | B 2020 | Individual | 2020 | ||||
| 14. | B 2019 | Individual | 2019 | ||||
| 15. | B 2018 | Individual | 2018 | ||||
| 16. | B 2017 | Individual | 2017 | ||||
| 17. | B 2016 | Individual | 2016 | ||||
| 18. | B 2015 | Individual | 2015 | ||||
| 19. | B 2014 | Individual | 2014 | ||||
| 20. | B 2013 | Individual | 2013 | ||||
| 21. | B PRE-JUNIOR 2011 | Individual | 2011 | ||||
| 22. | B JUNIOR FIG | Individual | 2010-2009 | ||||
| 23. | B 2012 | Individual | 2012 | ||||
| 24. | B SENIOR FIG | Individual | 2008- | ||||
| 25. | C 2018 | Individual | 2018 | ||||
| 26. | C 2017 | Individual | 2017 | ||||
| 27. | C 2016 | Individual | 2016 | ||||
| 28. | C 2015 | Individual | 2015 | ||||
| 29. | C 2014 | Individual | 2014 | ||||
| 30. | C 2013 | Individual | 2013 | ||||
| 31. | C 2012 | Individual | 2012 | ||||
| 32. | C PRE-JUNIOR 2011 | Individual | 2011 | ||||
| 33. | C JUNIOR FIG | Individual | 2010-2009 | ||||
| 34. | C SENIOR FIG | Individual | 2008- | ||||
| 35. | D 2017 | Individual | 2017 | ||||
| 36. | D 2016 | Individual | 2016 | ||||
| 37. | D 2015 | Individual | 2015 | ||||
| 38. | D 2014 | Individual | 2014 | ||||
| 39. | D 2013 | Individual | 2013 | ||||
| 40. | D 2012 | Individual | 2012 | ||||
| 41. | D PRE-JUNIOR 2011 | Individual | 2011 | ||||
| 42. | D JUNIOR FIG | Individual | 2010-2009 | ||||
| 43. | D SENIOR FIG | Individual | 2008- | ||||
| 44. | A GROUP 2017 and younger | Group | 2017+ | ||||
| 45. | A GROUP 2016-2015 | Group | 2016-2015 | ||||
| 46. | A GROUP 2014-2013 | Group | 2014-2013 | By choice | |||
| 47. | A GROUP PRE-JUNIOR 2012-2011 | Group | 2012-2011 | By choice | By choice | ||
| 48. | A GROUP FIG JUNIOR | Group | 2010-2009 | ||||
| 49. | A GROUP FIG SENIOR | Group | 2008- | ||||
| 50. | E-light 2020 (General Physical) | Individual | 2020 | ||||
| 51. | E-light 2019 (General Physical) | Individual | 2019 | ||||
| 52. | E-light 2018 (General Physical) | Individual | 2018 | ||||
| 53. | E-light 2017 (General Physical) | Individual | 2017 | ||||
| 54. | E-light 2016 (General Physical) | Individual | 2016 | ||||
| 55. | E-light 2015 (General Physical) | Individual | 2015 | ||||
| 56. | E-light 2014 (General Physical) | Individual | 2014 | ||||
| 57. | E-light 2013 (General Physical) | Individual | 2013 | ||||
| 58. | E-light 2012 (General Physical) | Individual | 2012 | ||||
| 59. | A DUO 2018-2013 | Duo | 2018-2013 | ||||
| 60. | A DUO JUNIOR | Duo | 2012-2011 | By choice | |||
| 61. | A DUO SENIOR | Duo | 2010- | ||||
| 62. | A TRIO 2018-2013 | Trio | 2018-2013 | ||||
| 63. | A TRIO JUNIOR | Trio | 2012-2011 | By choice | |||
| 64. | A TRIO SENIOR | Trio | 2010- |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |