# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Minirekrutt klasse 2 | Individual | 2012-2013 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2. | Minirekrutt Tropp | Group | 2012-2016 | By choice | |||
3. | Oppvisningstropper | Group | By choice | ||||
4. | Rekrutt Nasj 11 år | Individual | 2011 | ![]() | ![]() | ||
5. | Rekrutt Nasj 12 år | Individual | 2010 | ![]() | ![]() | By choice | |
6. | Rekrutt Duo-Trio | Trio | 2010-2011 | By choice | |||
7. | Rekrutt Tropp A Fritt | Group | 2009-2011 | ![]() | |||
8. | Rekrutt Tropp A Ring | Group | 2009-2011 | ![]() | |||
9. | Rekrutt Tropp RG for Alle | Group | 2009-2011 | By choice | |||
10. | Rekrutt Int. 11 år | Individual | 2011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11. | Rekrutt Int. 12 år | Individual | 2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12. | Jr. Nasjonal Div. A | Individual | 2007-2009 | By choice | By choice | By choice | |
13. | Jr. Nasjonal Div. B | Individual | 2007-2009 | By choice | By choice | ||
14. | Jr. Int. 2-kamp* | Individual | 2007-2008 | By choice | By choice | By choice | |
15. | Yr. Jr. Int. 2-kamp* | Individual | 2009 | By choice | By choice | By choice | |
16. | Jr. Int. Duo/Trio | Trio | 2007-2009 | By choice | |||
17. | Jr. Int. Tropp | Group | 2006-2009 | ![]() | |||
18. | Nasjonal klasse Jr. Tropp | Group | 2007-2009 | By choice | |||
19. | Nasj. Klasse MIKS Tropp | Group | 2000-2009 | By choice | |||
20. | Nasj. Klasse MIKS Duo/Trio | Trio | 2000-2009 | By choice | |||
21. | Nasjonal klasse Jr. Duo/Trio | Trio | 2007-2009 | By choice | |||
22. | Sr. Nasjonal Div. A | Individual | 2000-2006 | By choice | By choice | By choice | |
23. | Sr. Nasjonal Div. B | Individual | 2000-2006 | By choice | By choice | ||
24. | Sr. Int. 2-kamp | Individual | 2000-2006 | By choice | By choice | By choice | |
25. | Senior Duo/Trio | Trio | 2000-2007 | By choice | |||
26. | Senior Tropp | Group | 2000-2007 | ![]() | ![]() | ||
27. | Special Olympics Level 1-3 | Individual | 2000-2014 | By choice | By choice | By choice | By choice |
28. | Special Olympics Level 4 | Individual | 2000-2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
29. | Minirekrutt klasse 1 | Individual | 2014-2016 | ![]() | ![]() |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |