| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018 | Individual | 2018 | By choice | By choice | |
| 2. | 2017 | Individual | 2017 | By choice | By choice | |
| 3. | LEVEL A - 2016 | Individual | 2016 | By choice | By choice | |
| 4. | LEVEL A - 2015 | Individual | 2015 | |||
| 5. | LEVEL A - 2014 | Individual | 2014 | |||
| 6. | LEVEL A - 2013 | Individual | 2013 | |||
| 7. | LEVEL A - JUNIOR | Individual | 2011-2012 | By choice | By choice | By choice |
| 8. | LEVEL A - SENIOR | Individual | -2010 | By choice | By choice | By choice |
| 9. | LEVEL B - 2016 | Individual | 2016 | By choice | By choice | |
| 10. | LEVEL B - 2015 | Individual | 2015 | By choice | By choice | |
| 11. | LEVEL B - 2014 | Individual | 2014 | By choice | By choice | |
| 12. | LEVEL B - 2013 | Individual | 2013 | By choice | By choice | |
| 13. | LEVEL B - JUNIOR | Individual | 2011-2012 | |||
| 14. | LEVEL B - SENIOR | Individual | -2010 | |||
| 15. | LEVEL C - 2014 | Individual | 2014 | |||
| 16. | LEVEL C - 2013 | Individual | 2013 | |||
| 17. | LEVEL C - JUNIOR | Individual | 2011-2012 | |||
| 18. | LEVEL C - SENIOR | Individual | -2010 | |||
| 19. | GOLD DUO / TRIO 2018-2017 | Duo / Trio | 2018-2017 | |||
| 20. | GOLD DUO / TRIO 2016-2015 | Duo / Trio | 2016-2015 | By choice | ||
| 21. | GOLD DUO / TRIO 2014-2013 | Duo / Trio | 2014-2013 | By choice | ||
| 22. | GOLD DUO / TRIO JUNIOR | Duo / Trio | 2011-2012 | By choice | By choice | |
| 23. | GOLD DUO / TRIO SENIOR | Duo / Trio | -2010 | By choice | By choice | |
| 24. | SILVER DUO / TRIO 2018-2017 | Duo / Trio | 2018-2017 | |||
| 25. | SILVER DUO / TRIO 2016-2015 | Duo / Trio | 2016-2015 | |||
| 26. | SILVER DUO / TRIO 2014-2013 | Duo / Trio | 2014-2013 | By choice | ||
| 27. | SILVER DUO / TRIO JUNIOR | Duo / Trio | 2011-2012 | By choice | ||
| 28. | SILVER DUO / TRIO SENIOR | Duo / Trio | -2010 | By choice | ||
| 29. | BRONZ DUO / TRIO 2018-2017 | Duo / Trio | 2018-2017 | |||
| 30. | BRONZ DUO / TRIO 2016-2015 | Duo / Trio | 2016-2015 | |||
| 31. | BRONZ DUO / TRIO 2014-2013 | Duo / Trio | 2014-2013 | |||
| 32. | BRONZ DUO / TRIO JUNIOR | Duo / Trio | 2011-2012 | By choice | ||
| 33. | BRONZ DUO / TRIO SENIOR | Duo / Trio | -2010 | By choice | ||
| 34. | GOLD GROUP 2018-2017 | Group | 2018-2017 | |||
| 35. | GOLD GROUP 2016-2015 | Group | 2016-2015 | By choice | ||
| 36. | GOLD GROUP 2014-2013 | Group | 2014-2013 | By choice | ||
| 37. | GOLD GROUP JUNIOR | Group | 2011-2012 | By choice | By choice | |
| 38. | GOLD GROUP SENIOR | Group | -2010 | By choice | By choice | |
| 39. | SILVER GROUP 2018-2017 | Group | 2018-2017 | |||
| 40. | SILVER GROUP 2016-2015 | Group | 2016-2015 | |||
| 41. | SILVER GROUP 2014-2013 | Group | 2014-2013 | By choice | ||
| 42. | SILVER GROUP JUNIOR | Group | 2011-2012 | By choice | ||
| 43. | SILVER GROUP SENIOR | Group | -2010 | By choice | ||
| 44. | BRONZ GROUP 2018-2017 | Group | 2018-2017 | |||
| 45. | BRONZ GROUP 2016-2015 | Group | 2016-2015 | |||
| 46. | BRONZ GROUP 2014-2013 | Group | 2014-2013 | |||
| 47. | BRONZ GROUP JUNIOR | Group | 2011-2012 | By choice | ||
| 48. | BRONZ GROUP SENIOR | Group | -2010 | By choice |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |