# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SZK Kisgyermek CSAPAT | Group | 2014-2015 | ![]() | |||
2. | SZK Kisgyermek DUÓ | Duo | 2014-2015 | ![]() | |||
3. | SZK Gyermek CSAPAT | Group | 2011-2012-2013 | ![]() | |||
4. | SZK Gyermek DUÓ | Duo | 2011-2012-2013 | ![]() | ![]() | ||
5. | SZK Serdülő CSAPAT | Group | 2009-2010-2011 | ![]() | |||
6. | SZK Serdülő DUÓ | Duo | 2009-2010-2011 | ![]() | |||
7. | SZK Junior CSAPAT | Group | 2007-2008-2009 | ![]() | |||
8. | SZK Junior DUÓ | Duo | 2007-2008-2009 | ![]() | |||
9. | SZK Felnőtt CSAPAT | Group | 2006 és idősebb | ![]() | |||
10. | SZK Felnőtt DUÓ | Duo | 2006 és idősebb | ![]() | |||
11. | VSK EKCS 1 Gyermek | Group | 2011-2012-2013 | ![]() | |||
12. | VSK EKCS 1 Serdülő | Group | 2009-2010-2011 | ![]() | |||
13. | VSK EKCS 1 Junior | Group | 2007-2008-2009 | ![]() | |||
14. | VSK EKCS 1 Felnőtt | Group | 2006 és idősebb | ![]() | |||
15. | VSK EKCS 2 Kisgyermek | Group | 2014-2015 | ![]() | |||
16. | VSK EKCS 2 Gyermek | Group | 2011-2012-2013 | ![]() | |||
17. | VSK EKCS 2 Serdülő | Group | 2009-2010-2011 | ![]() | |||
18. | VSK EKCS 2 Junior | Group | 2007-2008-2009 | ![]() | |||
19. | VSK EKCS 2 Felnőtt | Group | 2006 és idősebb | ![]() | |||
20. | SZK Kisgyermek | Individual | 2014-2015 | ![]() | |||
21. | SZK 1. Gyermek | Individual | 2011-2012-2013 | ![]() | |||
22. | SZK 1. Serdülő | Individual | 2009-2010-2011 | ![]() | ![]() | ||
23. | SZK 2. Serdülő | Individual | 2009-2010-2011 | ![]() | |||
24. | SZK 1. Junior | Individual | 2007-2008-2009 | ![]() | ![]() | ||
25. | SZK 2. Junior | Individual | 2007-2008-2009 | ![]() | By choice | ||
26. | SZK 1. Felnőtt | Individual | 2006 és idősebb | ![]() | By choice | ||
27. | VSK I. Kisgyermek | Individual | 2014-2015 | ![]() | |||
28. | VSK I. Gyermek | Individual | 2011-2012-2013 | ![]() | ![]() | ||
29. | VSK II. Gyermek | Individual | 2011-2012-2013 | ![]() | |||
30. | VSK I. Serdülő | Individual | 2009-2010-2011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
31. | VSK II. Serdülő | Individual | 2009-2010-2011 | ![]() | ![]() | ||
32. | VSK III. Serdülő | Individual | 2009-2010-2011 | ![]() | ![]() | ||
33. | VSK I. Junior | Individual | 2007-2008-2009 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
34. | VSK II. Junior | Individual | 2007-2008-2009 | ![]() | ![]() | ||
35. | VSK III. Junior | Individual | 2007-2008-2009 | ![]() | ![]() | ||
36. | VSK I. Felnőtt | Individual | 2006 és idősebb | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
37. | VSK II. Felnőtt | Individual | 2006 és idősebb | ![]() | By choice | ||
38. | Kezdő kisgyermek | Individual | 2014-2015 | ![]() | |||
39. | VSK EKCS gála | Group | ![]() |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |