# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIG SENIOR | Individual | 2006 AND OLDER | ||||
2. | FIG JUNIOR | Individual | 2007-2008-2009 | ||||
3. | FIG-SENIOR | Group | 2006 AND OLDER | ||||
4. | FIG-JUNIOR | Group | 2007-2008-2009 | ||||
5. | NON-FIG-SENIOR | Group | 2006 AND OLDER | By choice | |||
6. | NON-FIG JUNIOR | Group | 2007-2008-2009 | By choice | |||
7. | NON-FIG PRE-JUNIOR | Group | 2009-2010-2011 | By choice | |||
8. | 2015 A | Individual | 2015 | ||||
9. | 2014 A | Individual | 2014 | By choice | |||
10. | 2013 A | Individual | 2013 | By choice | |||
11. | 2012 A | Individual | 2012 | By choice | By choice | ||
12. | 2011 A | Individual | 2011 | By choice | By choice | ||
13. | 2010 A | Individual | 2010 | By choice | By choice | ||
14. | 2009 A | Individual | 2009 | By choice | By choice | ||
15. | 2008 A | Individual | 2008 | By choice | By choice | ||
16. | 2007 A | Individual | 2007 | By choice | By choice | ||
17. | SENIOR A | Individual | 2006 AND OLDER | By choice | By choice | ||
18. | 2014 B | Individual | 2014 | ||||
19. | 2013 B | Individual | 2013 | ||||
20. | 2012 B | Individual | 2012 | By choice | |||
21. | 2011 B | Individual | 2011 | By choice | By choice | ||
22. | 2010 B | Individual | 2010 | By choice | By choice | ||
23. | 2009 B | Individual | 2009 | By choice | By choice | ||
24. | 2008 B | Individual | 2008 | By choice | By choice | ||
25. | 2007 B | Individual | 2007 | By choice | By choice | ||
26. | SENIOR B | Individual | 2006 AND OLDER | By choice | By choice | ||
27. | 2015 B-LIGHT | Individual | 2015 | ||||
28. | 2014 B-LIGHT | Individual | 2014 | ||||
29. | 2013 B-LIGHT | Individual | 2013 | ||||
30. | 2012 B-LIGHT | Individual | 2012 | ||||
31. | 2011 B-LIGHT | Individual | 2011 | By choice | |||
32. | 2010 B-LIGHT | Individual | 2010 | By choice | |||
33. | 2009 B-LIGHT | Individual | 2009 | By choice | |||
34. | 2008 B-LIGHT | Individual | 2008 | By choice | |||
35. | 2007 B-LIGHT | Individual | 2007 | By choice | |||
36. | SENIOR B-LIGHT | Individual | 2006 AND OLDER | By choice | |||
37. | SENIOR-MIX | MIX | 2006 AND OLDER | Short | |||
38. | JUNIOR-MIX | MIX | 2007-2008-2009 | By choice | |||
39. | 2010-2011-MIX | MIX | 2010-2011 | By choice | |||
40. | 2012-MIX | MIX | 2012 | Short | |||
41. | 2013-MIX | MIX | 2013 | Short | |||
42. | SENIOR-GIRLS | AGG | 2006 AND OLDER | ,By choice | ,By choice | ||
43. | JUNIOR-GIRLS | AGG | 2007-2008-2009 | ,By choice | ,By choice | ||
44. | GIRLS 12-14 | AGG | 2008-2010 | ||||
45. | GIRLS 10-12 | AGG | 2010-2012 | ||||
46. | GIRLS 8-10 | AGG | 2012-2014 | ||||
47. | GIRLS 6-8 | AGG | 2014-2016 | ||||
48. | MIXED GROUP SENIOR | AGG | 2006 AND OLDER | ||||
49. | SHORT PR SENIOR | AGG | 2006 AND OLDER | ||||
50. | SHORT PR JUNIOR | AGG | 2007-2008-2009 | ||||
51. | SHORT 12-14 | AGG | 2008-2010 | ||||
52. | SHORT 10-12 | AGG | 2010-2012 | ||||
53. | SHORT 8-10 | AGG | 2012-2014 | ||||
54. | SHORT 6-8 | AGG | 2014-2016 |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |