| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CAT 1 SENIOR | Individual | 2010 AND OLDER | ||||
| 2. | CAT 1 JUNIOR | Individual | 2011-2012 | ||||
| 3. | CAT 1 PREJUNIOR 2013 | Individual | 2013 | By choice | By choice | By choice | |
| 4. | CAT 1 PREJUNIOR 2014 | Individual | 2014 | By choice | By choice | By choice | |
| 5. | CAT 1 CHILDREN 2015 | Individual | 2015 | By choice | By choice | By choice | |
| 6. | CAT 1 CHILDREN 2016 | Individual | 2016 | By choice | By choice | By choice | |
| 7. | CAT 0 MINI 2017 ONLY WA | Individual | 2017 | ||||
| 8. | CAT 0 MINI 2017 | Individual | 2017 | By choice | |||
| 9. | CAT 0 MINI 2018 ONLY WA | Individual | 2018 | ||||
| 10. | CAT 0 MINI 2018 | Individual | 2018 | By choice | |||
| 11. | CAT 2 SENIOR | Individual | 2010 AND OLDER | By choice | By choice | ||
| 12. | CAT 2 JUNIOR | Individual | 2011-2012 | By choice | By choice | ||
| 13. | CAT 2 PREJUNIOR 2013 | Individual | 2013 | By choice | By choice | ||
| 14. | CAT 2 PREJUNIOR 2014 | Individual | 2014 | By choice | By choice | ||
| 15. | CAT 2 CHILDREN 2015 | Individual | 2015 | By choice | By choice | ||
| 16. | CAT 2 CHILDREN 2016 | Individual | 2016 | By choice | By choice | ||
| 17. | CAT 3 SENIOR | Individual | 2010 AND OLDER | By choice | By choice | ||
| 18. | CAT 3 JUNIOR | Individual | 2011-2012 | By choice | By choice | ||
| 19. | CAT 3 PREJUNIOR 2013 | Individual | 2013 | By choice | By choice | ||
| 20. | CAT 3 PREJUNIOR 2014 | Individual | 2014 | By choice | By choice | ||
| 21. | CAT 1 SENIOR GROUP | Group | 2010 AND OLDER | By choice | |||
| 22. | CAT 1 JUNIOR GROUP | Group | 2011-2012 | By choice | |||
| 23. | CAT 1 PREJUNIOR GROUP | Group | 2013-2014 | By choice | |||
| 24. | CAT 1 CHILDREN GROUP | Group | 2015-2016 | By choice | |||
| 25. | CAT 0 MINI GROUP | Group | 2017-2018 | By choice | |||
| 26. | CAT 2 SENIOR GROUP | Group | 2010 AND OLDER | By choice | |||
| 27. | CAT 2 JUNIOR GROUP | Group | 2011-2012 | By choice | |||
| 28. | CAT 2 PREJUNIOR GROUP | Group | 2013-2014 | By choice | |||
| 29. | CAT 2 CHILDREN | Group | 2015-2016 | By choice | |||
| 30. | CAT 0 MINI DUO/TRIO | Duo / Trio | 2017-2018 | By choice | |||
| 31. | CAT 3 CHILDREN DUO/TRIO | Duo / Trio | 2015-2016 | By choice | |||
| 32. | CAT 3 PREJUNIOR DUO/TRIO | Duo / Trio | 2013-2014 | By choice | |||
| 33. | CAT 3 JUNIOR DUO/TRIO | Duo / Trio | 2011-2012 | By choice | |||
| 34. | CAT 3 SENIOR DUO/TRIO | Duo / Trio | 2010 AND OLDER | By choice |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |