# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEVEL A - 2016 | Individual | 2016 | By choice | ||
2. | LEVEL A - 2015 | Individual | 2015 | ,By choice | By choice | |
3. | LEVEL A - 2014 | Individual | 2014 | ,By choice | By choice | |
4. | LEVEL A - 2013 | Individual | 2013 | By choice | By choice | |
5. | LEVEL A - 2012 | Individual | 2012 | By choice | By choice | |
6. | LEVEL A - 2011 | Individual | 2011 | By choice | By choice | |
7. | LEVEL A - 2010 | Individual | 2010 | By choice | By choice | |
8. | LEVEL A - 2009 | Individual | 2009 | By choice | By choice | |
9. | LEVEL A - SENIOR | Individual | 2008-older | By choice | By choice | |
10. | LEVEL A+B - 2016 | Individual | 2016 | By choice | ||
11. | LEVEL B - 2015 | Individual | 2015 | By choice | ||
12. | LEVEL B - 2014 | Individual | 2014 | By choice | ||
13. | LEVEL B - 2013 | Individual | 2013 | ,By choice | By choice | |
14. | LEVEL B - 2012 | Individual | 2012 | ,By choice | By choice | |
15. | LEVEL B - 2011 | Individual | 2011 | ,By choice | By choice | |
16. | LEVEL B - 2010 | Individual | 2010 | ,By choice | By choice | |
17. | LEVEL B - 2009 | Individual | 2009 | ,By choice | By choice | |
18. | LEVEL B - SENIOR | Individual | 2008-older | ,By choice | By choice | |
19. | LEVEL B-LIGHT - 2016 | Individual | 2016 | ,By choice | ||
20. | LEVEL B-LIGHT - 2015 | Individual | 2015 | |||
21. | LEVEL B-LIGHT - 2014 | Individual | 2014 | |||
22. | LEVEL B-LIGHT - 2013 | Individual | 2013 | ,By choice | ||
23. | LEVEL B-LIGHT - 2012 | Individual | 2012 | ,By choice | ||
24. | LEVEL B-LIGHT - 2011 | Individual | 2011 | ,By choice | ||
25. | LEVEL B-LIGHT - 2010 | Individual | 2010 | ,By choice | ||
26. | LEVEL B-LIGHT - 2009 | Individual | 2009 | ,By choice | ||
27. | LEVEL B-LIGHT - SENIOR 2008 | Individual | 2008-older | ,By choice | ||
28. | SHOW A 2017 | Individual | 2017 | |||
29. | SHOW A 2018 | Individual | 2018 | |||
30. | SHOW A 2019 | Individual | 2019 | |||
31. | SHOW B 2017 | Individual | 2017 | |||
32. | SHOW B 2018 | Individual | 2018 | |||
33. | SHOW B 2019 | Individual | 2019 | |||
34. | SHOW B-LIGHT 2017 | Individual | 2017 | |||
35. | SHOW B-LIGHT 2018 | Individual | 2018 | |||
36. | SHOW B-LIGHT 2019 | Individual | 2019 | |||
37. | GROUP BABY A - 2016-2014 | Group | 2016-2014 | |||
38. | GROUP GIRLS A - 2014-2011 | Group | 2014-2011 | ,, | ||
39. | GROUP JUNIORS A - 2011-2009 | Group | 2011-2009 | |||
40. | GROUP SENIORS A - 201-older | Group | 2010-older | |||
41. | GROUP BABY B - 2016-2014 | Group | 2016-2014 | |||
42. | GROUP GIRLS B - 2014-2011 | Group | 2014-2011 | , | ||
43. | GROUP JUNIORS B - 2011-2009 | Group | 2011-2009 | ,,, | ||
44. | GROUP SENIORS B - 201-older | Group | 2010-older | ,,, |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |