| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LEVEL A - 2017 | Individual | 2017 | |||
| 2. | LEVEL A - 2016 | Individual | 2016 | |||
| 3. | LEVEL A - 2015 | Individual | 2015 | |||
| 4. | LEVEL A - 2014 | Individual | 2014 | |||
| 5. | LEVEL A - 2013 | Individual | 2013 | |||
| 6. | LEVEL A - 2012 | Individual | 2012 | |||
| 7. | LEVEL A - JUNIOR | Individual | 2010-2011 | By choice | By choice | By choice |
| 8. | LEVEL A - SENIOR | Individual | -2009 | By choice | By choice | By choice |
| 9. | LEVEL B - 2017 | Individual | 2017 | |||
| 10. | LEVEL B - 2016 | Individual | 2016 | |||
| 11. | LEVEL B - 2015 | Individual | 2015 | |||
| 12. | LEVEL B - 2014 | Individual | 2014 | |||
| 13. | LEVEL B - 2013 | Individual | 2013 | |||
| 14. | LEVEL B - 2012 | Individual | 2012 | |||
| 15. | LEVEL B - JUNIOR | Individual | 2010-2011 | |||
| 16. | LEVEL B - SENIOR | Individual | -2009 | |||
| 17. | LEVEL C - 2013 | Individual | 2013 | |||
| 18. | LEVEL C - 2012 | Individual | 2012 | |||
| 19. | LEVEL C - JUNIOR | Individual | 2010-2011 | |||
| 20. | LEVEL C - SENIOR | Individual | -2009 | |||
| 21. | GOLD DOU / TRIO 2017-2016 | Duo / Trio | 2017-2016 | |||
| 22. | GOLD DOU / TRIO 2015-2014 | Duo / Trio | 2015-2014 | By choice | ||
| 23. | GOLD DUO / TRIO 2013-2012 | Duo / Trio | 2013-2012 | By choice | ||
| 24. | GOLD DOU / TRIO JUNIOR | Duo / Trio | 2010-2011 | By choice | By choice | |
| 25. | GOLD DOU / TRIO SENIOR | Duo / Trio | -2009 | By choice | By choice | |
| 26. | SILVER DOU / TRIO 2017-2016 | Duo / Trio | 2017-2016 | |||
| 27. | SILVER DOU / TRIO 2015-2014 | Duo / Trio | 2015-2014 | |||
| 28. | SILVER DOU / TRIO 2013-2012 | Duo / Trio | 2013-2012 | By choice | ||
| 29. | SILVER DOU / TRIO JUNIOR | Duo / Trio | 2010-2011 | By choice | ||
| 30. | SILVER DOU / TRIO SENIOR | Duo / Trio | -2009 | By choice | ||
| 31. | BRONZ DOU / TRIO 2017-2016 | Duo / Trio | 2017-2016 | |||
| 32. | BRONZ DOU / TRIO 2015-2014 | Duo / Trio | 2015-2014 | |||
| 33. | BRONZ DOU / TRIO 2013-2012 | Duo / Trio | 2013-2012 | |||
| 34. | BRONZ DOU / TRIO JUNIOR | Duo / Trio | 2010-2011 | By choice | ||
| 35. | BRONZ DOU / TRIO SENIOR | Duo / Trio | -2009 | By choice | ||
| 36. | GOLD GROUP 2017-2016 | Group | 2017-2016 | |||
| 37. | GOLD GROUP 2015-2014 | Group | 2015-2014 | By choice | ||
| 38. | GOLD GROUP 2013-2012 | Group | 2013-2012 | By choice | ||
| 39. | GOLD GROUP JUNIOR | Group | 2010-2011 | By choice | By choice | |
| 40. | GOLD GROUP SENIOR | Group | -2009 | By choice | By choice | |
| 41. | SILVER GROUP 2017-2016 | Group | 2017-2016 | |||
| 42. | SILVER GROUP 2015-2014 | Group | 2015-2014 | |||
| 43. | SILVER GROUP 2013-2012 | Group | 2013-2012 | By choice | ||
| 44. | SILVER GROUP JUNIOR | Group | 2010-2011 | By choice | ||
| 45. | SILVER GROUP SENIOR | Group | -2009 | By choice | ||
| 46. | BRONZ GROUP 2017-2016 | Group | 2017-2016 | |||
| 47. | BRONZ GROUP 2015-2014 | Group | 2015-2014 | |||
| 48. | BRONZ GROUP 2013-2012 | Group | 2013-2012 | |||
| 49. | BRONZ GROUP JUNIOR | Group | 2010-2011 | By choice | ||
| 50. | BRONZ GROUP SENIOR | Group | -2009 | By choice |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |