# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIG-SENIOR | Individual | |||||
2. | FIG-JUNIOR | Individual | |||||
3. | FIG-GROUP-SENIOR | Group | |||||
4. | FIG-GROUP-JUNIOR | Group | |||||
5. | 2014-A | Individual | |||||
6. | 2013-A | Individual | By choice | ||||
7. | 2012-A | Individual | By choice | ||||
8. | 2011-A | Individual | By choice | ||||
9. | 2010-A | Individual | By choice | By choice | |||
10. | 2009-A | Individual | By choice | By choice | |||
11. | 2008-A | Individual | By choice | By choice | |||
12. | 2007-A | Individual | By choice | By choice | |||
13. | 2006-A | Individual | By choice | By choice | |||
14. | SENIOR-A | Individual | By choice | By choice | |||
15. | 2014-B | Individual | |||||
16. | 2013-B | Individual | |||||
17. | 2012-B | Individual | By choice | ||||
18. | 2011-B | Individual | By choice | ||||
19. | 2010-B | Individual | By choice | By choice | |||
20. | 2009-B | Individual | By choice | By choice | |||
21. | 2008-B | Individual | By choice | By choice | |||
22. | 2007-B | Individual | By choice | By choice | |||
23. | 2006-B | Individual | By choice | By choice | |||
24. | SENIOR-B | Individual | By choice | By choice | |||
25. | 2013 AND YOUNGER-B-LIGHT | Individual | |||||
26. | 2012-B-LIGHT | Individual | |||||
27. | 2011-B-LIGHT | Individual | |||||
28. | 2010-B-LIGHT | Individual | By choice | ||||
29. | 2009-B-LIGHT | Individual | By choice | ||||
30. | 2008-B-LIGHT | Individual | By choice | ||||
31. | 2007-B-LIGHT | Individual | By choice | ||||
32. | 2006-B-LIGHT | Individual | By choice | ||||
33. | SENIOR-B-LIGHT | Individual | By choice | ||||
34. | SENIOR MIX | MIX | Short | By choice | |||
35. | JUNIOR MIX | MIX | By choice | ||||
36. | 2009-2010-MIX | MIX | By choice | ||||
37. | 2011-MIX | MIX | Short | ||||
38. | 2012-MIX | MIX | Short | ||||
39. | AGG-SENIOR | Group | |||||
40. | AGG-JUNIOR | Group | |||||
41. | AGG-GIRLS-12-14 | Group | |||||
42. | AGG-GIRLS-10-12 | Group | |||||
43. | AGG-GIRLS-8-10 | Group | |||||
44. | AGG-GIRLS-6-8 | Group | |||||
45. | AGG-MIXED-GROUP | Group | |||||
46. | AGG-SHORT PROGRAM | Group |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |