| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Besorolás nélküli kisgyermek | Individual | 2015-2016 | ||
| 2. | VSK I. gyermek | Individual | 2012-2014 | ||
| 3. | VSK I. serdülő | Individual | 2010-2012 | By choice | By choice |
| 4. | VSK I. junior | Individual | 2008-2010 | By choice | By choice |
| 5. | VSK I. felnőtt | Individual | 2007< | By choice | By choice |
| 6. | VSK II. gyermek | Individual | 2012-2014 | ||
| 7. | VSK II. serdülő | Individual | 2010-2012 | ||
| 8. | VSK II. junior | Individual | 2008-2010 | ||
| 9. | VSK II. felnőtt | Individual | 2007< | By choice | |
| 10. | VSK III. serdülő | Individual | 2010-2012 | ||
| 11. | VSK III. junior | Individual | 2008-2010 | ||
| 12. | SZK 1. gyermek | Individual | 2012-2014 | ||
| 13. | SZK 1. serdülő | Individual | 2010-2012 | ||
| 14. | SZK 1. junior | Individual | 2008-2010 | ||
| 15. | SZK 1. felnőtt | Individual | 2007< | By choice | |
| 16. | SZK 2. serdülő | Individual | 2010-2012 | ||
| 17. | SZK 2. junior | Individual | 2008-2010 | By choice |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |