# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Besorolás nélküli vsk. | Individual | 2016-2015 | ||
2. | VSKI.gyermek | Individual | 2012-2014 | ||
3. | VSKI.serdülő | Individual | 2010-2012 | By choice | By choice |
4. | VSKI.junior | Individual | 2008-2010 | By choice | By choice |
5. | VSKI.felnőtt | Individual | 2007< | By choice | By choice |
6. | VSKII.gyerek | Individual | 2012-2014 | ||
7. | VSKII.serdülő | Individual | 2010-2012 | ||
8. | VSKII.junior | Individual | 2008-2010 | ||
9. | VSKII.felnőtt | Individual | 2007< | By choice | |
10. | VSKIII.serdülő | Individual | 2010-2012 | ||
11. | VSKIII.junior | Individual | 2008-2010 | ||
12. | Szk1.gyerek | Individual | 2012-2014 | ||
13. | Szk1.serdülő | Individual | 2010-2012 | ||
14. | Szk1.junior | Individual | 2008-2010 | ||
15. | Szk1.felnőtt | Individual | 2007< | By choice | |
16. | Szk2.serdülő | Individual | 2010-2012 | ||
17. | Szk2.junior | Individual | 2008-2010 | By choice | |
18. | EKCS.VSKI.gyermek | Group | 2012-2014 | ||
19. | EKCS.VSKI.serdülő | Group | 2010-2012 | ||
20. | EKCS.VSKI.junior | Group | 2008-2010 | ||
21. | EKCS.VSKI.felnőtt | Group | 2007< | ||
22. | EKCS.VSK.kisgyermek, besorolás nélküli | Group | 2015-2016 | ||
23. | EKCS.VSKII.gyermek | Group | 2012-2014 | ||
24. | EKCS.VSKII.serdülő | Group | 2010-20121 | ||
25. | EKCS.VSKII.junior | Group | 2008-2010 | ||
26. | EKCS.VSKII.felnőttt | Group | 2007< | ||
27. | EKCS.SZK.kisgyermek | Group | 2015-2016 | ||
28. | EKCS.SZK.gyermek | Group | 2012-2014 | ||
29. | EKCS.SZK.serdülő | Group | 2010-2012 | ||
30. | EKCS.SZK.junior | Group | 2008-2010 | ||
31. | EKCS.SZK.felnőtt | Group | 2007< | ||
32. | DUÓ kisgyermek | Duo | 2014-2015 | ||
33. | DUÓ gyerek | Duo | 2012-2014 | ||
34. | DUÓ serdülő | Duo | 2010-2012 | By choice | |
35. | DUÓ junior | Duo | 2008-2010 | By choice | |
36. | DUÓ felnőtt | Duo | 2007< | By choice |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |