# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BEBE I A CLASS | Individual | 2015-2016 | ![]() | ![]() | ||
2. | BEBE II A CLASS | Individual | 2014 | ![]() | ![]() | ||
3. | MINI I A CLASS | Individual | 2013 | ![]() | ![]() | ||
4. | MINI II A CLASS | Individual | 2012 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
5. | CHILDREN A CLASS | Individual | 2011 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
6. | PRE-JUNIOR A CLASS | Individual | 2010 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
7. | JUNIOR I A CLASS 2009 | Individual | 2009 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8. | JUNIOR I A CLASS 2008 | Individual | 2008 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
9. | JUNIOR I A CLASS 2007 | Individual | 2007 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
10. | SENIOR A CLASS | Individual | 2006-older | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
11. | BEBE I B CLASS | Individual | 2015-2016 | ![]() | |||
12. | BEBE II B CLASS | Individual | 2014 | ![]() | |||
13. | MINI I B CLASS | Individual | 2013 | ![]() | |||
14. | MINI II B CLASS | Individual | 2012 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
15. | CHILDREN B CLASS | Individual | 2011 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
16. | PRE-JUNIOR B CLASS | Individual | 2010 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
17. | JUNIOR I B CLASS 2009 | Individual | 2009 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
18. | JUNIOR I B CLASS 2008 | Individual | 2008 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
19. | JUNIOR I B CLASS 2007 | Individual | 2007 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
20. | SENIOR B CLASS | Individual | 2006-older | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
21. | BEBE I B-LIGHT CLASS | Individual | 2015-2016 | ![]() | |||
22. | BEBE II B-LIGHT CLASS | Individual | 2014 | ![]() | |||
23. | MINI I B-LIGHT CLASS | Individual | 2013 | ![]() | |||
24. | MINI II B-LIGHT CLASS | Individual | 2012 | ![]() | |||
25. | CHILDREN B-LIGHT CLASS | Individual | 2011 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
26. | PRE-JUNIOR B-LIGHT CLASS | Individual | 2010 | ![]() ![]() ![]() | |||
27. | JUNIOR I B-LIGHT CLASS 2009 | Individual | 2009 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
28. | JUNIOR I B-LIGHT CLASS 2008 | Individual | 2008 | ![]() ![]() ![]() | |||
29. | JUNIOR I B-LIGHT CLASS 2007 | Individual | 2007 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
30. | SENIOR B-LIGHT CLASS | Individual | 2006-older | ![]() ![]() ![]() | |||
31. | SZABADIDŐ I. | Individual | 2006-older | ![]() ![]() | |||
32. | SZABADIDŐ II. | Individual | 2010 | ![]() ![]() | |||
33. | SZABADIDŐ III. | Individual | 2011-2014 | ![]() | |||
34. | SZABADIDŐ IV. | Individual | 2008-2009 | ![]() ![]() ![]() |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |