# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Besorolás nélküli kisgyermek 2015 | Individual | ,By choice | ||||
2. | Besorolás nélküli kisgyermek 2016 | Individual | ,By choice | ||||
3. | I. osztály gyermek 2013 | Individual | ,By choice | ||||
4. | I. osztály gyermek 2014 | Individual | ,By choice | ||||
5. | I. osztály serdülő 2011 | Individual | By choice | By choice | By choice | ||
6. | I. osztály serdülő 2012 | Individual | ,By choice | By choice | By choice | ||
7. | I. osztály junior | Individual | |||||
8. | I. osztály felnőtt | Individual | |||||
9. | II. osztály gyermek 2013 | Individual | ,By choice | ,By choice | |||
10. | II. osztály gyermek 2014 | Individual | ,By choice | ,By choice | |||
11. | II. osztály serdülő 2011 | Individual | By choice | ||||
12. | II. osztály serdülő 2012 | Individual | By choice | ||||
13. | II. osztály junior | Individual | By choice | ||||
14. | II. osztály felnőtt | Individual | By choice | By choice | |||
15. | III. osztály serdülő 2011 | Individual | ,By choice | ||||
16. | III. osztály serdülő 2012 | Individual | ,By choice | ||||
17. | III. osztály junior | Individual | By choice | ||||
18. | Szabadidő gyermek 2013 | Individual | |||||
19. | Szabadidő gyermek 2014 | Individual | |||||
20. | Szabadidő serdülő 2011 | Individual | |||||
21. | Szabadidő serdülő 2012 | Individual | |||||
22. | Szabadidő junior | Individual | |||||
23. | Szabadidő felnőtt | Individual | By choice |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |