# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 |
---|---|---|---|---|
1. | WOMEN/SENIORS | Long program | ||
2. | JUNIOR | Long program | ||
3. | CHILDREN 10-12 | Long program | ||
4. | CHILDREN 12-14 | Long program | ||
5. | CHILDREN 8-10 | Long program | ||
6. | CHILDREN EXTRA CATEGORY 6-8 | Long program | ||
7. | WOMEN/SENIOR | Short program | ||
8. | JUNIOR | Short program | ||
9. | CHILDREN 12-14 | Short program | ||
10. | CHILDREN 10-12 | Short program | ||
11. | CHILDREN 8-10 | Short program | ||
12. | CHILDREN EXTRA CATEGORY 6-8 | Short program | ||
13. | SENIOR | Mixed team | ||
14. | JUNIOR | Mixed team | ||
15. | CHILDREN 12-14 | Mixed team | ||
16. | CHILDREN 10-12 | Mixed team | ||
17. | CHILDREN 8-10 | Mixed team | ||
18. | CHILDREN EXTRA CATEGORY | Mixed team |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |