| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GOLD | Individual | SENIORS | By choice | By choice | By choice |
| 2. | GOLD | Individual | Junior | By choice | By choice | By choice |
| 3. | GOLD | Individual | 2011 | By choice | By choice | |
| 4. | GOLD | Individual | 2012 | By choice | By choice | |
| 5. | GOLD | Individual | 2013 | By choice | By choice | |
| 6. | GOLD | Individual | 2014 | By choice | By choice | |
| 7. | SILVER | Individual | senior | By choice | By choice | |
| 8. | SILVER | Individual | juniors | By choice | By choice | |
| 9. | SILVER | Individual | 2011 | By choice | By choice | |
| 10. | SILVER | Individual | 2012 | By choice | By choice | |
| 11. | SILVER | Individual | 2013 | By choice | By choice | |
| 12. | SILVER | Individual | 2014 | By choice | By choice | |
| 13. | SILVER | Individual | 2015 | By choice | ||
| 14. | SILVER | Individual | babies | By choice |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |