# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 |
---|---|---|---|---|
1. | EKCS1 Felnőtt csapat | Group | 2007- | ![]() |
2. | EKCS2 Felnőtt csapat | Group | 2007- | ![]() |
3. | EKCS1 Junior csapat | Group | 2008-2010 | ![]() |
4. | EKCS2 Junior csapat | Group | 2008-2010 | ![]() |
5. | EKCS1 Serdülő csapat | Group | 2010-2012 | ![]() |
6. | EKCS2 Serdülő csapat | Group | 2010-2012 | ![]() |
7. | EKCS1 Gyermek csapat | Group | 2012-2014 | ![]() |
8. | EKCS2 Gyermek csapat | Group | 2012-2014 | ![]() |
9. | BSN Kisgyermek csapat | Group | 2015-2016 | ![]() |
10. | BSN Kisgyermek csoport | Duo / Trio | 2015-2016 | ![]() |
11. | EKCS2 Gyermek csoport | Duo / Trio | 2012-2014 | ![]() |
12. | EKCS2 Serdülő csoport | Duo / Trio | 2010-2012 | ![]() |
13. | EKCS2 Junior csoport | Duo / Trio | 2008-2010 | ![]() |
14. | EKCS Felnőtt csoport | Duo / Trio | 2007- | ![]() |
15. | SZK Felnőtt csapat | Free Group 3-5 | 2007- | ![]() |
16. | SZK Felnőtt duó | Duo | 2007- | ![]() |
17. | SZK Junior csapat | Free Group 3-5 | 2008-2010 | ![]() |
18. | SZK Junior duó | Duo | 2008-2010 | ![]() |
19. | SZK Serdülő csapat | Free Group 3-5 | 2010-2012 | ![]() |
20. | SZK Serdülő duó | Duo | 2010-2012 | ![]() |
21. | SZK Gyermek csapat | Free Group 3-5 | 2012-2014 | ![]() |
22. | SZK Gyermek duó | Duo | 2012-2014 | ![]() |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |