| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BN Kisgyermek CSAPAT | Group | ||||
| 2. | BN Kisgyermek CSOPORT | Duo / Trio | ||||
| 3. | EKCS 1 Gyermek | Group | ||||
| 4. | EKCS 1 Serdülő | Group | ||||
| 5. | EKCS 1 Junior | Group | ||||
| 6. | EKCS 1 Felnőtt | Group | ||||
| 7. | EKCS 2 Gyermek CSAPAT | Group | ||||
| 8. | EKCS 2 Gyermek CSOPORT | Duo / Trio | ||||
| 9. | EKCS 2 Serdülő CSAPAT | Group | ||||
| 10. | EKCS 2 Serdülő CSOPORT | Duo / Trio | ||||
| 11. | EKCS 2 Junior CSAPAT | Group | ||||
| 12. | EKCS 2 Junior CSOPORT | Duo / Trio | ||||
| 13. | EKCS 2 Felnőtt CSAPAT | Group | ||||
| 14. | EKCS 2 Felnőtt CSOPORT | Duo / Trio | ||||
| 15. | SZK Gyermek CSAPAT | Group | ||||
| 16. | SZK Gyermek CSOPORT | Duo / Trio | ||||
| 17. | SZK Serdülő CSAPAT | Group | ||||
| 18. | SZK Serdülő CSOPORT | Duo / Trio | ||||
| 19. | SZK Junior CSAPAT | Group | ||||
| 20. | SZK Junior CSOPORT | Duo / Trio | ||||
| 21. | SZK Felnőtt CSAPAT | Group | ||||
| 22. | SZK Felnőtt CSOPORT | Duo / Trio | ||||
| 23. | BN Kisgyermek 2016 | Individual | 2016 | |||
| 24. | BN Kisgyermek 2015 | Individual | 2015 | |||
| 25. | VSK I.Gyermek 2014 | Individual | 2014 | By choice | ||
| 26. | VSK I.Gyermek 2013 | Individual | 2013 | By choice | ||
| 27. | VSK I.Serdülő 2012 | Individual | 2012 | By choice | By choice | |
| 28. | VSK I.Serdülő 2011 | Individual | 2011 | By choice | By choice | |
| 29. | VSK I.Junior | Individual | 2009-2010 | By choice | By choice | By choice |
| 30. | VSK I.Felnőtt | Individual | 2008- | |||
| 31. | VSK II.Gyermek 2014 | Individual | 2014 | |||
| 32. | VSK II.Gyermek 2013 | Individual | 2013 | |||
| 33. | VSK II.Serdülő 2012 | Individual | 2012 | |||
| 34. | VSK II.Serdülő 2011 | Individual | 2011 | By choice | ||
| 35. | VSK II.Junior | Individual | 2009-2010 | |||
| 36. | VSK II.Felnőtt | Individual | 2008- | By choice | ||
| 37. | VSK III.Serdülő 2012 | Individual | 2012 | |||
| 38. | VSK III.Serdülő 2011 | Individual | 2011 | |||
| 39. | VSK III.Junior | Individual | 2009-2010 | |||
| 40. | SZK Gyermek 2014 | Individual | 2014 | |||
| 41. | SZK Gyermek 2013 | Individual | 2013 | |||
| 42. | SZK Serdülő 2012 | Individual | 2012 | |||
| 43. | SZK Serdülő 2011 | Individual | 2011 | |||
| 44. | SZK Junior | Individual | 2009-2010 | |||
| 45. | SZK Felnőtt | Individual | 2008- | By choice |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |