# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | LEVEL A - 2015 | Individual | 2015 | ![]() | By choice |
2. | LEVEL A - 2014 | Individual | 2014 | ![]() | By choice |
3. | LEVEL A - 2013 | Individual | 2013 | By choice | By choice |
4. | LEVEL A - 2012 | Individual | 2012 | By choice | By choice |
5. | LEVEL A - PRE-JUNIOR 2011 | Individual | 2011 | By choice | By choice |
6. | LEVEL A - JUNIOR 2010 | Individual | 2010 | By choice | By choice |
7. | LEVEL A - JUNIOR 2009 | Individual | 2009 | By choice | By choice |
8. | LEVEL A - JUNIOR 2008 | Individual | 2008 | By choice | By choice |
9. | LEVEL A - SENIOR 2007 AND OLDER | Individual | 2007-older | By choice | By choice |
10. | LEVEL B - 2015 | Individual | 2015 | ![]() | By choice |
11. | LEVEL B - 2014 | Individual | 2014 | ![]() | By choice |
12. | LEVEL B - 2013 | Individual | 2013 | ![]() | By choice |
13. | LEVEL B - 2012 | Individual | 2012 | ![]() | By choice |
14. | LEVEL B - PRE-JUNIOR 2011 | Individual | 2011 | By choice | By choice |
15. | LEVEL B - JUNIOR 2010 | Individual | 2010 | By choice | By choice |
16. | LEVEL B - JUNIOR 2009 | Individual | 2009 | By choice | By choice |
17. | LEVEL B - JUNIOR 2008 | Individual | 2008 | By choice | By choice |
18. | LEVEL B - SENIOR 2007 AND OLDER | Individual | 2007-older | By choice | By choice |
19. | LEVEL B-LIGHT - 2015 | Individual | 2015 | ![]() | |
20. | LEVEL B-LIGHT - 2014 | Individual | 2014 | ![]() | |
21. | LEVEL B-LIGHT - 2013 | Individual | 2013 | ![]() | |
22. | LEVEL B-LIGHT - 2012 | Individual | 2012 | By choice | |
23. | LEVEL B-LIGHT - PRE-JUNIOR 2011 | Individual | 2011 | ![]() | |
24. | LEVEL B-LIGHT - JUNIOR 2010 | Individual | 2010 | By choice | |
25. | LEVEL B-LIGHT - JUNIOR 2009 | Individual | 2009 | By choice | |
26. | LEVEL B-LIGHT - JUNIOR 2008 | Individual | 2008 | By choice | |
27. | LEVEL B-LIGHT - SENIOR 2007 AND OLDER | Individual | 2007-older | By choice | |
28. | SHOW 2016 B | Individual | 2016 | ![]() | |
29. | SHOW 2017 B | Individual | 2017 | ![]() | |
30. | SHOW 2018 B | Individual | 2018 | ![]() | |
31. | SHOW 2016 B-LIGHT | Individual | 2016 | ![]() | |
32. | SHOW 2017 B-LIGHT | Individual | 2017 | ![]() | |
33. | SHOW 2018 B-LIGHT | Individual | 2018 | ![]() |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |