| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Besorolás nélküli kisgyermek 2015 | Individual | 2015 | ||||
| 2. | Besorolás nélküli kisgyermek 2016 | Individual | 2016 | ||||
| 3. | I. osztály gyermek 2012 | Individual | 2012 | ||||
| 4. | I. osztály gyermek 2013 | Individual | 2013 | ||||
| 5. | I. osztály gyermek 2014 | Individual | 2014 | ||||
| 6. | I. osztály serdülő 2010 | Individual | 2010 | By choice | By choice | By choice | |
| 7. | I. osztály serdülő 2011 | Individual | 2011 | By choice | By choice | By choice | |
| 8. | I. osztály serdülő 2012 | Individual | 2012 | By choice | By choice | By choice | |
| 9. | I. osztály junior 2008 | Individual | 2008 | By choice | By choice | By choice | |
| 10. | I. osztály junior 2009 | Individual | 2009 | By choice | By choice | By choice | |
| 11. | I. osztály junior 2010 | Individual | 2010 | By choice | By choice | By choice | |
| 12. | I. osztály felnőtt | Individual | 2007-... | ||||
| 13. | II. osztály gyermek 2012 | Individual | 2012 | ||||
| 14. | II. osztály gyermek 2013 | Individual | 2013 | ||||
| 15. | II. osztály gyermek 2014 | Individual | 2014 | ||||
| 16. | II. osztály serdülő 2010 | Individual | 2010 | ||||
| 17. | II. osztály serdülő 2011 | Individual | 2011 | ||||
| 18. | II. osztály serdülő 2012 | Individual | 2012 | ||||
| 19. | II. osztály junior 2008 | Individual | 2008 | ||||
| 20. | II. osztály junior 2009 | Individual | 2009 | ||||
| 21. | II. osztály junior 2010 | Individual | 2010 | ||||
| 22. | II. osztály felnőtt | Individual | 2007-... | By choice | |||
| 23. | III. osztály serdülő 2010 | Individual | 2010 | ||||
| 24. | III. osztály serdülő 2011 | Individual | 2011 | ||||
| 25. | III. osztály serdülő 2012 | Individual | 2012 | ||||
| 26. | III. osztály junior 2008 | Individual | 2008 | ||||
| 27. | III. osztály junior 2009 | Individual | 2009 | ||||
| 28. | III. osztály junior 2010 | Individual | 2010 | ||||
| 29. | szabadidő 1-es szint gyermek 2012 | Individual | 2012 | ||||
| 30. | szabadidő 1-es szint gyermek 2013 | Individual | 2013 | ||||
| 31. | szabadidő 1-es szint gyermek 2014 | Individual | 2014 | ||||
| 32. | szabadidő 1-es szint serdülő 2010 | Individual | 2010 | ||||
| 33. | szabadidő 1-es szint serdülő 2011 | Individual | 2011 | ||||
| 34. | szabadidő 1-es szint serdülő 2012 | Individual | 2012 | ||||
| 35. | szabadidő 1-es szint junior 2008 | Individual | 2008 | ||||
| 36. | szabadidő 1-es szintjunior 2009 | Individual | 2009 | ||||
| 37. | szabadidő 1-es szint junior 2010 | Individual | 2010 | ||||
| 38. | szabadidő 1-es szint felnőtt | Individual | 2007-... | By choice | |||
| 39. | szabadidő 2-es szint serdülő 2010 | Individual | 2010 | ||||
| 40. | szabadidő 2-es szint serdülő 2011 | Individual | 2011 | ||||
| 41. | szabadidő 2-es szint serdülő 2012 | Individual | 2012 | ||||
| 42. | szabadidő 2-es szint junior 2008 | Individual | 2008 | By choice | |||
| 43. | szabadidő 2-es szint junior 2009 | Individual | 2009 | By choice | |||
| 44. | szabadidő 2-es szint junior 2010 | Individual | 2010 | By choice | |||
| 45. | Besorolás nélküli | Group | 2015-2016 | ||||
| 46. | Besorolás nélküli | Duo | 2015-2016 | ||||
| 47. | szabadidő | Group | 2012-14 | ||||
| 48. | bemutató | Group | 2012-2016 |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |