# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | JUNIOR (2009) - Cat 1 | Individual | 2009 | ,,, | ,,, |
2. | JUNIOR (2010) - Cat 1 | Individual | 2010 | ,,, | ,,, |
3. | PRE-JUNIOR (2011) - Cat 1 | Individual | 2011 | ,,, | ,,, |
4. | PRE-JUNIOR (2012) - Cat 1 | Individual | 2012 | ,,, | ,,, |
5. | CHILDREN (2013) - Cat 1 | Individual | 2013 | ,, | ,, |
6. | CHILDREN (2014) - Cat 1 | Individual | 2014 | ,, | ,, |
7. | MINI (2015) - Cat 0 | Individual | 2015 | , | |
8. | MINI (2016) - Cat 0 | Individual | 2016 | , |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |