# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BN Kisgyermek CSOPORT | Duo / Trio | 2015-2016 | |||
2. | BN Kisgyermek CSAPAT | Group | 2015-2016 | |||
3. | EKCS 1 Gyermek | Group | 2012-2013-2014 | |||
4. | EKCS 1 Serdülő | Group | 2010-2011-2012 | |||
5. | EKCS 1 Junior | Group | 2008-2009-2010 | |||
6. | EKCS 1 Felnőtt | Group | 2007- | |||
7. | EKCS 2 Gyermek CSOPORT | Duo / Trio | 2012-2013-2014 | |||
8. | EKCS 2 Gyermek CSAPAT | Group | 2012-2013-2014 | |||
9. | EKCS 2 Serdülő CSOPORT | Duo / Trio | 2010-2011-2012 | |||
10. | EKCS 2 Serdülő CSAPAT | Group | 2010-2011-2012 | |||
11. | EKCS 2 Junior CSOPORT | Duo / Trio | 2008-2009-2010 | |||
12. | EKCS 2 Junior CSAPAT | Group | 2008-2009-2010 | |||
13. | EKCS 2 Felnőtt CSOPORT | Duo / Trio | 2007- | |||
14. | EKCS 2 Felnőtt CSAPAT | Group | 2007- | |||
15. | SZK Gyermek DUÓ | Duo | 2012-2013-2014 | |||
16. | SZK Gyermek CSAPAT | Free Group 3-5 | 2012-2013-2014 | |||
17. | SZK Serdülő DUÓ | Duo | 2010-2011-2012 | |||
18. | SZK Serdülő CSAPAT | Free Group 3-5 | 2010-2011-2012 | |||
19. | SZK Junior DUÓ | Duo | 2008-2009-2010 | |||
20. | SZK Junior CSAPAT | Free Group 3-5 | 2008-2009-2010 | |||
21. | SZK Felnőtt DUÓ | Duo | 2007- | |||
22. | SZK Felnőtt CSAPAT | Free Group 3-5 | 2007- | |||
23. | BN Kisgyermek | Individual | 2015-2016 | By choice | ||
24. | VSK I. Gyermek | Individual | 2012-2013-2014 | |||
25. | VSK I. Serdülő | Individual | 2010-2011-2012 | By choice | By choice | By choice |
26. | VSK I. Junior | Individual | 2008-2009-2010 | By choice | By choice | By choice |
27. | VSK I. Felnőtt | Individual | 2007 és idősebb | By choice | By choice | By choice |
28. | VSK II. Gyermek | Individual | 2012-2013-2014 | |||
29. | VSK II. Serdülő | Individual | 2010-2011-2012 | |||
30. | VSK II. Junior | Individual | 2008-2009-2010 | |||
31. | VSK II. Felnőtt | Individual | 2007 és idősebb | By choice | ||
32. | VSK III. Serdülő | Individual | 2010-2011-2012 | |||
33. | VSK III. Junior | Individual | 2008-2009-2010 | |||
34. | SZK 1. Gyermek | Individual | 2012-2013-2014 | |||
35. | SZK 1. Serdülő | Individual | 2010-2011-2012 | |||
36. | SZK 1. Junior | Individual | 2008-2009-2010 | |||
37. | SZK 1. Felnőtt | Individual | 2007 és idősebb | By choice | ||
38. | SZK 2. Serdülő | Individual | 2010-2011-2012 | |||
39. | SZK 2. Junior | Individual | 2008-2009-2010 | |||
40. | Bemutatók | Duo / Trio |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |