# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 |
---|---|---|---|---|
1. | Long-Women/Seniors | Long program | 2008 and older AND OLDER | |
2. | Long-Junior | Long program | 2009-2010 | |
3. | Long-Children 12-14 | Long program | 2010-2011-2012 | |
4. | Long-Children10-12 | Long program | 2012-2013-2014 | |
5. | Long-Children 8-10 | Long program | 2014-2015-2016 | |
6. | Long-Children extra 6-8 | Long program | 2016-2017-2018 | |
7. | Short-Women/Senior | Short program | 2008 and older | |
8. | Short-Junior | Short program | 2009-2010 | |
9. | Short-Children 12-14 | Short program | 2010-2011-2012 | |
10. | Short-10-12 | Short program | 2012-2013-2014 | |
11. | Short-Children 8-10 | Short program | 2014-2015-2016 | |
12. | Short-Children extra 6-8 | Short program | 2016-2017-2018 | |
13. | Senior | Mixed team | 2008 and older | |
14. | Junior | Mixed team | 2009-2010 | |
15. | Children 12-14 | Mixed team | 2010-2011-2012 | |
16. | Children 10-12 | Mixed team | 2012-2013-2014 | |
17. | Children 8-10 | Mixed team | 2014-2015-2016 | |
18. | Children extra 6-8 | Mixed team | 2016-2017-2018 |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |