# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2014 A BEBE | Individual | 2014-2015 | ||||
2. | 2013-2012 A MINI | Individual | 2012-2013 | ||||
3. | 2011-2010 A CHILDREN | Individual | 2010-2011 | ,, | ,, | ||
4. | 2009 A PRE-JUNIOR | Individual | 2009 | ,, | ,, | ||
5. | 2008-2007-2006 A JUNIOR | Individual | 2006-2008 | ||||
6. | 2005 AND OLDER A SENIORS | Individual | -2005 | ||||
7. | 2014 B BEBE | Individual | 2014-2015 | ||||
8. | 2013-2012 B MINI | Individual | 2012-2013 | ||||
9. | 2011-2010 B CHILDREN | Individual | 2010-2011 | ,, | |||
10. | 2009 B PRE-JUNIOR | Individual | 2009 | ,, | ,,,, | ||
11. | 2008-2007-2006 B JUNIOR | Individual | 2006-2008 | ,,, | ,,, | ||
12. | 2005 AND OLDER B SENIORS | Individual | -2005 | ,,, | ,,, | ||
13. | 2014 B-LIGHT BEBE | Individual | 2014-2015 | ||||
14. | 2013-2012 B-LIGHT MINI | Individual | 2012-2013 | , | |||
15. | 2011-2010 B-LIGHT CHILDREN | Individual | 2010-2011 | ,,, | |||
16. | 2009 B-LIGHT PRE-JUNIOR | Individual | 2009 | ,, | |||
17. | 2008-2007-2006 B-LIGHT JUNIOR | Individual | 2006-2008 | ,, | |||
18. | 2005 AND OLDER B-LIGHT SENIORS | Individual | -2005 | ,, | |||
19. | 2014 C BEBE | Individual | 2014-2015 | ||||
20. | 2013-2012 C MINI | Individual | 2012-2013 | ,, | |||
21. | 2011-2010 C CHILDREN | Individual | 2010-2011 | ,,, | |||
22. | 2009 C PRE-JUNIOR | Individual | 2009 | ,,, | |||
23. | 2008-2007-2006 C JUNIOR | Individual | 2006-2008 | ,, | |||
24. | 2005 AND OLDER C SENIORS | Individual | -2005 | ,, |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |