# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Senior A | Individual | 2008 and older | By choice | By choice |
2. | Junior 2009 A | Individual | 2009 | By choice | By choice |
3. | Junior 2010 A | Individual | 2010 | By choice | By choice |
4. | Junior 2011 A | Individual | 2011 | By choice | By choice |
5. | Pre-juniors 2012 A | Individual | 2012 | By choice | By choice |
6. | Pre-juniors 2013 A | Individual | 2013 | By choice | By choice |
7. | Children 2014 A | Individual | 2014 | By choice | |
8. | Children 2015 A | Individual | 2015 | By choice | |
9. | Mini 2016 A | Individual | 2016 | By choice | |
10. | Mini 2017 A | Individual | 2017 | By choice | |
11. | Senior B | Individual | 2008 and older | By choice | By choice |
12. | Junior 2009 B | Individual | 2009 | By choice | By choice |
13. | Junior 2010 B | Individual | 2010 | By choice | By choice |
14. | Junior 2011 B | Individual | 2011 | By choice | By choice |
15. | Pre-juniors 2012 B | Individual | 2012 | By choice | By choice |
16. | Pre-juniors 2013 B | Individual | 2013 | By choice | By choice |
17. | Children 2014 B | Individual | 2014 | ,By choice | |
18. | Children 2015 B | Individual | 2015 | ,By choice | |
19. | Mini 2016 B | Individual | 2016 | ||
20. | Mini 2017 B | Individual | 2017 | ||
21. | Mini 2018 B | Individual | 2018 | ||
22. | Senior B light | Individual | 2008 and older | By choice | |
23. | Junior 2009 B light | Individual | 2009 | By choice | |
24. | Junior 2010 B light | Individual | 2010 | By choice | |
25. | Junior 2011 B light | Individual | 2011 | By choice | |
26. | Pre-juniors 2012 B light | Individual | 2012 | ,By choice | |
27. | Pre-juniors 2013 B light | Individual | 2013 | ,By choice | |
28. | Children 2014 B light | Individual | 2014 | ,By choice | |
29. | Children 2015 B light | Individual | 2015 | ,By choice | |
30. | Mini 2016 B light | Individual | 2016 | ||
31. | Mini 2017 B light | Individual | 2017 | ||
32. | Mini 2018 B light | Individual | 2018 | ||
33. | A level RG Group Seniors | Group | 2008 and older | By choice | By choice |
34. | A level RG Group Juniors | Group | 2009, 2010, 2011 | By choice | By choice |
35. | A level RG Group Pre-juniors | Group | 2012 and younger | By choice | |
36. | A level RG Group Children | Group | 2014 and younger | By choice | |
37. | A level RG Group Mini | Group | 2016 and younger | ||
38. | C level RG Group Seniors | Group | 2008 and older | By choice | |
39. | C level RG Group Juniors | Group | 2009, 2010, 2011 | By choice | |
40. | C level RG Group Pre-juniors | Group | 2012 and younger | By choice | |
41. | C level RG Group Children | Group | 2014 and younger | By choice | |
42. | C level RG Group Mini | Group | 2016 and younger | ||
43. | Seniors duo/trio | Duo / Trio | 2008 and older | By choice | |
44. | Juniors duo/trio | Duo / Trio | 2009, 2010, 2011 | By choice | |
45. | Pre-juniors duo/trio | Duo / Trio | 2012 and younger | By choice | |
46. | Children duo/trio | Duo / Trio | 2014 and younger | By choice | |
47. | Mini duo/trio | Duo / Trio | 2016 and younger | ||
48. | Obavezni individualni program 2018 | Individual | 2018.g. i mlađe | ||
49. | Obavezni individualni program 2017 | Individual | 2017. | , | |
50. | Obavezni individualni program 2016 | Individual | 2016. | , | |
51. | Obavezni individualni program 2015. | Individual | 2015. | , | |
52. | Obavezni individualni program 2014. | Individual | 2014. | , | |
53. | Obavezni individualni program 2013. | Individual | 2013. | , | |
54. | Obavezni individualni program 2012.g. i starije | Individual | 2012.g. i starije | ||
55. | Obavezni grupni program 1.-4. razred | Group | 1.-4. razred | ||
56. | Obavezni grupni program 5.-8. razred | Group | 5.-8. razred |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |