# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekrutt med Pre Junior Int 2-kamp | Individual | 2013 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2. | Rekrutt Int. 11 år 4-kamp | Individual | 2014 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3. | Minirekrutt klasse 2 | Individual | 2015-2017 | ![]() | ![]() | By choice |
4. | Minirekrutt klasse 1 | Individual | 2017-2020 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
5. | Minirekrutt med Rekrutt Nasj. 11 år 2-kamp | Individual | 2015 | ![]() | ![]() | |
6. | Rekrutt Int. 11 år 2-kamp | Individual | 2014 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
7. | Rekrutt med Pre Junior Nasjonal B | Individual | 2013 | By choice | By choice | |
8. | Junior National Klasse Div A | Individual | 2012 | By choice | By choice | By choice |
9. | Junior National Klasse Div A | Individual | 2011 | By choice | By choice | By choice |
10. | Junior National Klasse Div B | Individual | 2012 | By choice | By choice | |
11. | Junior National Klasse Div B | Individual | 2011 | By choice | By choice | |
12. | Junior National Klasse Div C | Individual | 2012 | By choice | ||
13. | Junior National Klasse Div C | Individual | 2011 | By choice | ||
14. | Junior International Klasse | Individual | 2012 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
15. | Junior International Klasse | Individual | 2011 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
16. | Junior Internasjonal Tropp | Group | 2011-2012 | ![]() | ||
17. | Junior Nasjonal Tropp | Group | 2011-2012 | By choice | ||
18. | Junior Internasjonal Duo/Trio | Duo / Trio | 2011-2012 | ![]() ![]() | ||
19. | Junior Nasjonal Duo/Trio | Duo / Trio | 2011-2012 | By choice | ||
20. | Minirekrutt Tropp | Group | 2015-2020 | ![]() | By choice | |
21. | Minirekrutt m/Rekrutt tropp | Group | 2013-2015 | ![]() | ||
22. | Minirekrutt m/Rekrutt tropp Nasjonal | Group | 2013-2015 | By choice | ||
23. | Minirekrutt med Rekrutt Int. 11 år 2-kamp | Individual | 2015 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
24. | Rekrutt Nasjonal 2-kamp | Individual | 2014 | ![]() | ![]() | |
25. | Rekrutt Nasjonal 3-kamp | Individual | 2014 | ![]() | ![]() | By choice |
26. | Rekrutt med Pre Junior Nasjonal C | Individual | 2013 | By choice | ||
27. | Rekrutt Duo/Trio | Duo / Trio | 2013-2015 | By choice | ||
28. | Rekrutt Duo/Trio nasjonal | Duo / Trio | 2013-2015 | By choice | ||
29. | Rekrutt Tropp Redskap | Group | 2013-2015 | By choice | ||
30. | Rekrutt Tropp Frittstående | Group | 2013-2015 | ![]() | ||
31. | Rekrutt Tropp Nasjonal | Group | 2013-2015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
32. | Rekrutt Tropp RG for Alle | Group | 2013-2015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
33. | Minirekrutt m/Rekrutt Duo/Trio | Duo / Trio | 2015 | By choice |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |