# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIG-SENIOR | Individual | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2. | FIG-JUNIOR | Individual | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3. | FIG-SENIOR-GROUP | Group | ![]() | ![]() | |||
4. | FIG-JUNIOR-GROUP | Group | ![]() | ![]() | |||
5. | SENIOR-GROUP | Group | By choice | ||||
6. | JUNIOR-GROUP | Group | By choice | ||||
7. | PRE-JUNIOR-GROUP 2007-2008-2009 | Group | By choice | ||||
8. | MINI-GROUP 2011 AND YOUNGER | Group | By choice | ||||
9. | CHILDREN-GROUP 2009-2010-2011 | Group | By choice | ||||
10. | 2013-A | Individual | ![]() | By choice | |||
11. | 2012-A | Individual | ![]() | By choice | |||
12. | 2011-A | Individual | ![]() | By choice | |||
13. | 2010-A | Individual | By choice | By choice | |||
14. | 2009-A | Individual | By choice | By choice | |||
15. | 2008-A | Individual | By choice | By choice | |||
16. | 2007-A | Individual | By choice | By choice | |||
17. | 2006-A | Individual | By choice | By choice | |||
18. | 2005-A | Individual | By choice | By choice | |||
19. | SENIOR-A | Individual | By choice | By choice | |||
20. | 2013-B | Individual | ![]() | ||||
21. | 2012-B | Individual | ![]() | ||||
22. | 2011-B | Individual | ![]() | By choice | |||
23. | 2010-B | Individual | By choice | By choice | |||
24. | 2009-B | Individual | By choice | By choice | |||
25. | 2008-B | Individual | By choice | By choice | |||
26. | 2007-B | Individual | By choice | By choice | |||
27. | 2006-B | Individual | By choice | By choice | |||
28. | 2005-B | Individual | By choice | By choice | |||
29. | SENIOR-B | Individual | By choice | By choice | |||
30. | 2013 AND YOUNGER B-LIGHT | Individual | ![]() | ||||
31. | 2012 B-LIGHT | Individual | ![]() | ||||
32. | 2011 B-LIGHT | Individual | ![]() | ||||
33. | 2010 B-LIGHT | Individual | By choice | ||||
34. | 2009 B-LIGHT | Individual | By choice | ||||
35. | 2008 B-LIGHT | Individual | By choice | ||||
36. | 2007 B-LIGHT | Individual | By choice | ||||
37. | 2006 B-LIGHT | Individual | By choice | ||||
38. | 2005 B-LIGHT | Individual | By choice | ||||
39. | SENIOR B-LIGHT | Individual | By choice | ||||
40. | MIX-SENIOR-2004 and older | MIX | Short | By choice | |||
41. | MIX-JUNIOR-2005-2006-2007 | MIX | By choice | ||||
42. | MIX-2008-2009 | MIX | By choice | ||||
43. | MIX-2010 | MIX | Short | ||||
44. | MIX-2011 | MIX | Short | ||||
45. | AGG-6-8 | Group | ![]() | ||||
46. | AGG-8-10 | Group | ![]() | ||||
47. | AGG-10-12 | Group | ![]() | ||||
48. | AGG-12-14 | Group | ![]() | ||||
49. | AGG-JUNIOR | Group | ![]() | ||||
50. | AGG-SENIOR | Group | ![]() | ||||
51. | AGG-MIX | Group | ![]() | ||||
52. | FIG-SENIOR-GROUP FINAL | Group | ![]() | ![]() | |||
53. | FIG-JUNIOR-GROUP FINAL | Group | ![]() | ![]() | |||
54. | PRE-JUNIOR-GROUP 2007-2008-2009 FINAL | Group | By choice |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |