Event detail
 
Rhythmic gymnastics
17610
XXVIII. Grácia Kupa
16/02/2024
18/02/2024
JP Aréna 5100 Jászberény Vásár tér 17.
Hungary
Grácia Fair SE
01/02/2024
14/02/2024

FATA ANITA: +36-30-406-73-95 ENGLISH-HUNGARIAN BEREK IRINA: +36-30-924-48-11 RUSSIAN-HUNGARIAN

 

Foto: Morvai Tamás www.gymnasticmoments.com

Documents
# Category Type of event Year of birthdate App 1App 2App 3App 4
1. FIG SENIOR Individual 2008 AND OLDER
2. FIG JUNIOR Individual 2009-2010
3. FIG SENIOR GROUP Group 2008 AND OLDER
4. FIG JUNIOR GROUP Group 2009-2010
5. Cat 1 JUNIOR GROUP Group 2009-2010By choiceBy choice
6. CAT 1 PRE-JUNIOR GROUP Group 2011-2012By choice
7. CAT 1 SENIOR Individual 2008 AND OLDERD OLDERBy choiceBy choice
8. CAT 1 JUNIOR 2009 Individual 2009By choiceBy choice
9. CAT 1 JUNIOR 2010 Individual 2010By choiceBy choice
10. CAT 1 PRE-JUNIOR 2011 Individual 2011By choiceBy choice
11. CAT 1 PRE-JUNIOR 2012 Individual 2012By choiceBy choice
12. CAT 1 CHILDREN 2013 Individual 2013By choiceBy choice
13. CAT 1 CHILDREN 2014 Individual 2014By choice
14. CAT 0 MINI 2015-2016 Individual 2015-2016By choice
15. CAT 2 SENIOR Individual 2008 AND OLDERBy choiceBy choice
16. CAT 2 JUNIOR 2009 Individual 2009By choiceBy choice
17. CAT 2 JUNIOR 2010 Individual 2010By choiceBy choice
18. CAT 2 PRE-JUNIOR 2011 Individual 2011By choiceBy choice
19. CAT 2 PRE-JUNIOR 2012 Individual 2012By choiceBy choice
20. CAT 2 CHILDREN 2013 Individual 2013By choiceBy choice
21. CAT 2 CHILDREN 2014 Individual 2014By choice
22. CAT 3 JUNIOR 2009 Individual 2009By choiceBy choice
23. CAT 3 JUNIOR 2010 Individual 2010By choiceBy choice
24. CAT 3 PRE-JUNIOR 2011 Individual 2011By choice
25. CAT 3 PRE-JUNIOR 2012 Individual 2012By choice
26. SZK1 GYERMEK 2013 Individual 2013
27. SZK1 GYERMEK 2014 Individual 2014
28. SZK1 SERDÜLŐ 2011 Individual 2011
29. SZK JUNIOR 2009 Individual 2009,
30. SZK JUNIOR 2010 Individual 2010,
31. SZK FELNŐTT Individual 2008 AND OLDERBy choice
 
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ