# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Category 2020 A | Individual | 2020 | ![]() | ||
2. | Category 2020 E-light (General Physical) | Individual | 2020 | ![]() | ||
3. | Category 2019 A | Individual | 2019 | ![]() | ||
4. | Category 2019 B | Individual | 2019 | ![]() | ||
5. | Category 2019 E-light (General Physical) | Individual | 2019 | ![]() | ||
6. | Category 2018 A | Individual | 2018 | ![]() | ||
7. | Category 2018 B | Individual | 2018 | ![]() | ||
8. | Category 2018 C | Individual | 2018 | ![]() | ||
9. | Category 2018 E-light (General Physical) | Individual | 2018 | ![]() | ||
10. | Category 2017 A | Individual | 2017 | By choice | ||
11. | Category 2017 B | Individual | 2017 | ![]() | ||
12. | Category 2017 C | Individual | 2017 | ![]() | ||
13. | Category 2017 D | Individual | 2017 | ![]() | ||
14. | Category 2017 E-light (General Physical) | Individual | 2017 | ![]() | ||
15. | Category 2016 A | Individual | 2016 | ![]() | By choice | |
16. | Category 2016 B | Individual | 2016 | By choice | ||
17. | Category 2016 C | Individual | 2016 | ![]() | ||
18. | Category 2016 D | Individual | 2016 | ![]() | ||
19. | Category 2016 E-light (General Physical) | Individual | 2016 | ![]() | ||
20. | Category 2015 A | Individual | 2015 | ![]() ![]() | By choice | |
21. | Category 2015 B | Individual | 2015 | By choice | ||
22. | Category 2015 C | Individual | 2015 | ![]() | ||
23. | Category 2015 D | Individual | 2015 | ![]() | ||
24. | Category 2015 E-light (General Physical) | Individual | 2015 | ![]() | ||
25. | Category 2014 A | Individual | 2014 | By choice | By choice | |
26. | Category 2014 B | Individual | 2014 | ![]() | By choice | |
27. | Category 2014 C | Individual | 2014 | ![]() | ||
28. | Category 2014 E-light (General Physical) | Individual | 2014 | ![]() | ||
29. | Category 2013 A | Individual | 2013 | By choice | By choice | |
30. | Category 2013 B | Individual | 2013 | ![]() | By choice | |
31. | Category 2013 C | Individual | 2013 | By choice | ||
32. | Category 2012 A | Individual | 2012 | By choice | By choice | |
33. | Category 2012 B | Individual | 2012 | ![]() | By choice | |
34. | Category 2012 C | Individual | 2012 | By choice | ||
35. | Juniors A | Individual | 2010-2009 | By choice | By choice | By choice |
36. | Juniors B | Individual | 2010-2009 | By choice | By choice | |
37. | Juniors C | Individual | 2010-2009 | By choice | ||
38. | Seniors A | Individual | ≥2008 | By choice | By choice | By choice |
39. | Seniors B | Individual | ≥2008 | By choice | By choice | |
40. | Seniors C | Individual | ≥2008 | By choice | ||
41. | Groups 2018-2016 | Group | 2018-2016 | ![]() | ||
42. | Groups 2016-2014 | Group | 2016-2014 | ![]() | By choice | |
43. | Groups 2013-2012 | Group | 2013-2012 | By choice | By choice | |
44. | Groups Juniors | Group | 2011-2009 | By choice | By choice | |
45. | Groups Seniors | Group | ≥2008 | By choice | By choice | |
46. | Category 2011 A | Individual | 2011 | By choice | By choice | By choice |
47. | Category 2011 B | Individual | 2011 | By choice | By choice | |
48. | Category 2011 C | Individual | 2011 | By choice | ||
49. | Category 2011 D | Individual | 2011 | ![]() | ||
50. | Category 2013 D | Individual | 2013 | ![]() | ||
51. | Category 2009 D | Individual | 2009 | ![]() |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |