| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BNK 2017 | Individual | 2017 | |||
| 2. | BNK 2016 BUDAPEST | Individual | 2016 | |||
| 3. | BNK 2016 VIDÉK | Individual | 2016 | |||
| 4. | VSK I. GYERMEK 2015 | Individual | 2015 | |||
| 5. | VSK I. GYERMEK 2014 | Individual | 2014 | |||
| 6. | VSK I. SERDÜLŐ 2013-2012 | Individual | 2013 | |||
| 7. | VSK I. JUNIOR 2011-2010 | Individual | 2011-2010 | |||
| 8. | VSK I. FELNŐTT 2009 ÉS IDŐSEBB | Individual | 2009 és idősebb | |||
| 9. | VSK II. GYERMEK 2015 BUDAPEST | Individual | 2015 | |||
| 10. | VSK II. GYERMEK 2015 VIDÉK | Individual | 2015 | |||
| 11. | VSK II. GYERMEK 2014 BUDAPEST | Individual | 2014 | |||
| 12. | VSK II. GYERMEK 2014 VIDÉK | Individual | 2014 | |||
| 13. | VSK II. SERDÜLŐ 2013 | Individual | 2013 | |||
| 14. | VSK II. SERDÜLŐ 2012 | Individual | 2012 | |||
| 15. | VSK II. JUNIOR 2011-2010 | Individual | 2011-2010 | |||
| 16. | VSK II. FELNŐTT | Individual | 2009 és idősebb | |||
| 17. | SZK SERDÜLŐ 2013 BUDAPEST | Individual | 2013 | |||
| 18. | SZK SERDÜLŐ 2013 VIDÉK | Individual | 2013 | |||
| 19. | SZK SERDÜLŐ 2012 | Individual | 2012 | |||
| 20. | SZK JUNIOR 2011-2010 BUDAPEST | Individual | 2011-2010 | |||
| 21. | SZK JUNIOR 2011-2010 VIDÉK | Individual | 2011-2010 | |||
| 22. | SZK FELNŐTT | Individual | 2009 és idősebb | |||
| 23. | BNK CSOPORT | Duo / Trio | 2017-2016 | |||
| 24. | SZK SERDÜLŐ CSOPORT | Duo / Trio | 2013-2012 |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |