# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Группа А 2018 | Individual | 2018 | |||
2. | Группа А 2017 | Individual | 2017 | ,,,, | ||
3. | Группа А 2016 | Individual | 2016 | ,,,, | ,,,, | |
4. | Группа А 2015 | Individual | 2015 | ,,,, | ,,,, | |
5. | Группа А 2014 | Individual | 2014 | ,,,, | ,,,, | |
6. | Группа А 2013 | Individual | 2013 | ,,,, | ,,,, | |
7. | Группа А 2012 | Individual | 2012 | ,,,, | ,,,, | |
8. | Группа А 2011 | Individual | 2011 | ,,,, | ,,,, | |
9. | Группа А 2010 и старше | Individual | 2010- | ,,,, | ,,,, | |
10. | Группа B 2018 | Individual | 2018 | |||
11. | Группа B 2017 | Individual | 2017 | |||
12. | Группа B 2016 | Individual | 2016 | ,,,, | ||
13. | Группа B 2015 | Individual | 2015 | ,,,, | ||
14. | Группа B 2014 | Individual | 2014 | ,,,, | ||
15. | Группа B 2013 | Individual | 2013 | ,,,, | ,,,, | |
16. | Группа B 2012 | Individual | 2012 | ,,,, | ,,,, | |
17. | Группа B 2011 | Individual | 2011 | ,,,, | ,,,, | |
18. | Группа B 2010 и старше | Individual | 2010- | ,,,, | ,,,, | |
19. | FIG 2016 | Individual | 2016 | ,,,, | ||
20. | FIG 2015 | Individual | 2015 | ,,,, | ,,,, | |
21. | FIG 2014 | Individual | 2014 | ,,,, | ,,,, | |
22. | FIG 2013 | Individual | 2013 | ,,,, | ,,,, | |
23. | FIG 2012 | Individual | 2012 | ,,,, | ,,,, | |
24. | FIG 2011 | Individual | 2011 | ,,,, | ,,,, | |
25. | FIG 2010 и старше 2 | Individual | 2010- | ,,,, | ,,,, | ,,,, |
26. | Группа + 2016 | Individual | 2016 | ,,,,, | ||
27. | Группа + 2015 | Individual | 2015 | ,,,,, | ||
28. | Группа + 2014 | Individual | 2014 | ,,,,, | ||
29. | Группа + 2013 | Individual | 2013 | ,,,,, | ||
30. | Группа + 2012 | Individual | 2012 | ,,,,, | ||
31. | Группа + 2011 | Individual | 2011 | ,,,,, | ||
32. | Группа + 2010 и старше | Individual | 2010- | ,,,,, | ||
33. | Группа А 2017 и младше | Group | -2017 | ,By choice | By choice | By choice |
34. | Группа А 2018-2017 | Group | 2018-2017 | ,By choice | By choice | |
35. | Группа А 2017-2016 | Group | 2017-2016 | ,By choice | By choice | |
36. | Группа А 2016-2015 | Group | 2016-2015 | ,By choice | By choice | |
37. | Группа А 2015-2014 | Group | 2015-2014 | ,By choice | By choice | |
38. | Группа А 2014-2012 | Group | 2014-2012 | ,By choice | By choice | |
39. | Группа А 2012-2010 | Group | 2012-2010 | By choice | By choice | |
40. | Группа А 2010 г.р. и старше | Group | 2010- | By choice | By choice | |
41. | Группа В 2016-2015 | Group | 2016-2015 | ,By choice | ||
42. | Группа В 2015-2014 | Group | 2015-2014 | ,By choice | ||
43. | Группа В 2014-2012 | Group | 2014-2012 | ,By choice | ||
44. | Группа В 2012-2010 | Group | 2012-2010 | ,By choice | ||
45. | Группа В 2010 г.р. и старше | Free Group 3-5 | 2010- | ,By choice | ||
46. | ОФП 2017 | Individual | 2017 | |||
47. | ОФП 2018-2019 | Individual | 2018-2019 | |||
48. | Любители | Individual | 2010 | ,,,, | ,,,, |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |