# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BN KISGYERMEK 2016 | Individual | 2016 | |||
2. | BN KISGYERMEK 2015 | Individual | 2015 | |||
3. | VSK I. OSZTÁLY GYERMEK 2014 | Individual | 2014 | , | ||
4. | VSK I. OSZTÁLY GYERMEK 2013 | Individual | 2013 | , | ||
5. | VSK I.OSZTÁLY JUNIOR 2010 | Individual | 2010 | , | ||
6. | VSK II. OSZTÁLY GYERMEK 2014 | Individual | 2014 | |||
7. | VSK II. OSZTÁLY GYERMEK 2013 | Individual | 2013 | |||
8. | VSK II. OSZTÁLY SERDÜLŐ 2012 | Individual | 2012 | |||
9. | VSK II. OSZTÁLY SERDÜLŐ 2011 | Individual | 2011 | |||
10. | VSK II. OSZTÁLY JUNIOR 2010 | Individual | 2010 | |||
11. | VSK II. OSZTÁLY JUNIOR 2009 | Individual | 2009 | |||
12. | VSK II. OSZTÁLY FELNŐTT 2008 ÉS IDŐSEBB | Individual | 2008 | By choice | By choice | |
13. | VSK III. OSZTÁLY SERDÜLŐ 2012 | Individual | 2012 | |||
14. | VSK III. OSZTÁLY SERDÜLŐ 2011 | Individual | 2011 | |||
15. | VSK III. OSZTÁLY JUNIOR 2010 | Individual | 2010 | |||
16. | VSK III. OSZTÁLY JUNIOR 2009 | Individual | 2009 | |||
17. | SZABADIDŐ GYERMEK 2014 | Individual | 2014 | |||
18. | SZABADIDŐ GYERMEK 2013 | Individual | 2013 | |||
19. | SZABADIDŐ SERDÜLŐ 2012 | Individual | 2012 | |||
20. | SZABADIDŐ SERDÜLŐ 2011 | Individual | 2011 | |||
21. | SZABADIDŐ JUNIOR 2010 | Individual | 2010 | |||
22. | SZABADIDŐ JUNIOR 2009 | Individual | 2009 | |||
23. | SZABADIDŐ FELNŐTT 2008 ÉS IDŐSEBB | Individual | 2008 | By choice | By choice | |
24. | BEMUTATÓ GYAKORLATOK | Individual | 2019-2008 | ,By choice | ||
25. | GYERMEK CSOPORT | Duo / Trio | 2014-2013 | |||
26. | SERDÜLŐ CSOPORT | Duo / Trio | 2012-2011 | |||
27. | JUNIOR CSOPORT | Duo / Trio | 2010-2009 | |||
28. | BEMUTATÓ GYAKORLATOK 2 | Individual | 2019-2000 | ,By choice |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |