# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BNK kisgyermek | Individual | 2016 | |||
2. | BNK kisgyermek | Individual | 2015 | |||
3. | I. osztály gyermek | Individual | 2014 | |||
4. | I. osztály gyermek | Individual | 2013 | |||
5. | I. osztály gyermek | Individual | 2012 | |||
6. | I. osztály serdülő | Individual | 2012 | By choice | By choice | By choice |
7. | I. osztály serdülő | Individual | 2011 | By choice | By choice | By choice |
8. | I. osztály serdülő | Individual | 2010 | By choice | By choice | By choice |
9. | I. osztály junior | Individual | By choice | By choice | By choice | |
10. | I. osztály felnőtt | Individual | By choice | By choice | By choice | |
11. | II. osztály gyermek | Individual | 2014 | |||
12. | II. osztály gyermek | Individual | 2013 | |||
13. | II. osztály gyermek | Individual | 2012 | |||
14. | II. osztály serdülő | Individual | 2012 | By choice | ||
15. | II. osztály serdülő | Individual | 2011 | By choice | ||
16. | II. osztály serdülő | Individual | 2010 | By choice | ||
17. | II. osztály junior | Individual | By choice | |||
18. | II. osztály felnőtt | Individual | By choice | By choice | ||
19. | III. osztály serdülő | Individual | 2012 | |||
20. | III. osztály serdülő | Individual | 2011 | |||
21. | III. osztály serdülő | Individual | 2010 | |||
22. | III. osztály junior | Individual | ||||
23. | szabadidő 1-es szint gyermek | Individual | 2014 | |||
24. | szabadidő 1-es szint gyermek | Individual | 2013 | |||
25. | szabadidő 1-es szint gyermek | Individual | 2012 | |||
26. | szabadidő 1-es szint serdülő | Individual | 2012 | |||
27. | szabadidő 1-es szint serdülő | Individual | 2011 | |||
28. | szabadidő 1-es szint serdülő | Individual | 2010 | |||
29. | szabadidő 1-es szint junior | Individual | ||||
30. | szabadiőd 1-es szint felnőtt | Individual | By choice | |||
31. | szabadidő 2-es szint serdülő | Individual | 2012 | |||
32. | szabadidő 2-es szint serdülő | Individual | 2011 | |||
33. | szabadidő 2-es szint serdülő | Individual | 2010 | |||
34. | szabadidő 2-es szint junior | Individual | By choice | |||
35. | BNK kisgyermek csoport | Group | ||||
36. | BNK kisgyermek csapat | Group | ||||
37. | EKCS1 gyermek csapat | Group | ||||
38. | EKCS1 serdülő csapat | Group | ||||
39. | EKCS1 junior csapat | Group | ||||
40. | EKCS1 felnőtt csapat | Group | ||||
41. | EKCS2 gyermek csapat | Group | ||||
42. | EKCS2 serdülő csapat | Group | ||||
43. | EKCS2 junior csapat | Group | ||||
44. | EKCS2 felnőtt csapat | Group | ||||
45. | szabadidő gyermek duó | Duo | ||||
46. | szabadidő gyermek csapat | Free Group 3-5 | ||||
47. | szabadidő serdülő duó | Duo | ||||
48. | szabadidő serdülő csapat | Free Group 3-5 | ||||
49. | szabadidő junior duó | Duo | ||||
50. | szabadidő junior csapat | Free Group 3-5 | ||||
51. | szabadidő felnőtt duó | Duo | ||||
52. | szabadidő felnőtt csapat | Free Group 3-5 | ||||
53. | EKCS2 gyermek csoport | Duo / Trio | ||||
54. | EKCS2 serdülő csoport | Duo / Trio | , | |||
55. | EKCS2 junior csoport | Duo / Trio | , | |||
56. | EKCS2 felnőtt csoport | Duo / Trio | , |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |