| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Senior A | Individual | 2010 and older | By choice | By choice |
| 2. | Junior 2011 A | Individual | 2011 | By choice | By choice |
| 3. | Junior 2012 A | Individual | 2012 | By choice | By choice |
| 4. | Pre-juniors 2013 A | Individual | 2013 | By choice | By choice |
| 5. | Pre-juniors 2014 A | Individual | 2014 | By choice | By choice |
| 6. | Children 2015 A | Individual | 2015 | By choice | |
| 7. | Children 2016 A | Individual | 2016 | By choice | |
| 8. | Mini 2017 A | Individual | 2017 | By choice | |
| 9. | Mini 2018 A | Individual | 2018 | By choice | |
| 10. | Baby 2019 A | Individual | 2019 | By choice | |
| 11. | Baby 2020 A | Individual | 2020 | By choice | |
| 12. | Senior B | Individual | 2010 and older | By choice | By choice |
| 13. | Junior 2011 B | Individual | 2011 | By choice | By choice |
| 14. | Junior 2012 B | Individual | 2012 | By choice | By choice |
| 15. | Pre-juniors 2013 B | Individual | 2013 | By choice | By choice |
| 16. | Pre-juniors 2014 B | Individual | 2014 | By choice | By choice |
| 17. | Children 2015 B | Individual | 2015 | By choice | |
| 18. | Children 2016 B | Individual | 2016 | By choice | |
| 19. | Mini 2017 B | Individual | 2017 | By choice | |
| 20. | Mini 2018 B , | Individual | 2018 | By choice | |
| 21. | Baby 2019 B | Individual | 2019 | ||
| 22. | Baby 2020 B | Individual | 2020 | ||
| 23. | Baby 2021 B | Individual | 2021 | ||
| 24. | Senior B light | Individual | 2010 and older | By choice | |
| 25. | Junior 2011 B light | Individual | 2011 | By choice | |
| 26. | Junior 2012 B light | Individual | 2012 | By choice | |
| 27. | Pre-juniors 2013 B light | Individual | 2013 | By choice | |
| 28. | Pre-juniors 2014 B light | Individual | 2014 | By choice | |
| 29. | Children 2015 B light | Individual | 2015 | ||
| 30. | Children 2016 B light | Individual | 2016 | ||
| 31. | Mini 2017 B light | Individual | 2017 | ||
| 32. | Mini 2018 B light | Individual | 2018 | ||
| 33. | Baby 201 B light | Individual | 2019 | ||
| 34. | Baby 2020 B light | Individual | 2020 | ||
| 35. | Baby 2021 B light | Individual | 2021 | ||
| 36. | A level RG Group Seniors | Group | 2010 and older | By choice | By choice |
| 37. | A level RG Group Juniors | Group | 2011, 2012 | By choice | By choice |
| 38. | A level RG Group Pre-juniors | Group | 2013, 2014 | By choice | |
| 39. | A level RG Group Children | Group | 2015, 2016 | By choice | |
| 40. | A level RG Group Mini | Group | 2017 and younger | ||
| 41. | C level RG Group Seniors | Group | 2010 and older | By choice | |
| 42. | C level RG Group Juniors | Group | 2011, 2012 | By choice | |
| 43. | C level RG Group Pre-juniors | Group | 2013, 2014 | By choice | |
| 44. | C level RG Group Children | Group | 2015, 2016 | ||
| 45. | C level RG Group Mini | Group | 2017 and younger | ||
| 46. | C level RG Duo/Trio Seniors | Duo / Trio | 2010 and younger | By choice | |
| 47. | C level RG Duo/Trio Juniors | Duo / Trio | 2011, 2012 | By choice | |
| 48. | C level RG Duo/Trio Pre-juniors | Duo / Trio | 2013, 2014 | By choice | |
| 49. | C level RG Duo/Trio Children | Duo / Trio | 2015, 2016 | By choice | |
| 50. | C level RG Duo/Trio Mini | Duo / Trio | 2017 and younger |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |